Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault 891S, 921S, 981S, 1181S:
Renault 891S
- Anni di produzione: 80-82
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 89/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 117
Renault 921S
- Anni di produzione: 80-82
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 92/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
Renault 981S
- Anni di produzione: 80-82
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 98/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 117/205
Renault 1181S
- Anni di produzione: 80-82
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 118/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 205
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 891S, 921S, 981S, 1181S:
| Modello | Renault 891S | Renault 921S | Renault 981S | Renault 1181S |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 80-82 | 80-82 | 80-82 | 80-82 |
| Designazione/tipo di motore | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 | MWM D 227-6 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 5656 | 5656 | 5656 | 6234 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 89/2350 | 92/2350 | 98/2350 | 118/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 325/1500 | 337/1100 | 345/1500 | 400/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+12 | 12+12 | 12+12 | 12+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,2-28,6 | 1,2-28,6 | 1,2-29,1 | 1,2-29,1 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4500 | 4500 | 5100 | 5100 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,1 | 8,1 | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-20 | 11,00-16 | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 14,9-28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-38 | 16,9-38 | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 | 16,9-38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 4050 | 4050 | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4920 | 4920 | 4920 | 5390 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 274 | 277 | 274 | 274 |
| Lunghezza totale (cm) | 438/444 | 444 | 438/444 | 448 |
| Larghezza totale (cm) | 266/268 | 228 | 266/268 | 268 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 117 | 205 | 117/205 | 205 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 87 | 90 | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault 891S, 921S, 981S, 1181S:
Renault 891S, 921S, 981S, 1181S Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX