Specifiche tecniche dei trattori agricoli Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498:
Renault 92
- Anni di produzione: 69-71
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 62/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 96
Renault 94
- Anni di produzione: 69-73
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 72/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 96
Renault 96/496
- Anni di produzione: 69-73
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 106
Renault 98/498
- Anni di produzione: 70-73
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498:
| Modello | Renault 92 | Renault 94 | Renault 96/496 | Renault 98/498 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 69-71 | 69-73 | 69-73 | 70-73 |
| Designazione/tipo di motore | MWM D 226-3 | MWM D 326-4 | MWM D 226-4 | MWM D 325-6 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3116 | 3402 | 4156 | 5103 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 95×120 | 105×120 | 95×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 62/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 90/2350 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | – | – | – | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 8+2 | 8+2 | 8+2 | 8+2 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,2-21,9 | 2,4-24,3 | 2,4-24,3 | 2,2-21,8 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech/hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,7 | 8,9 | 9,18 | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,7 | 10,2 | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,50-20 | 6,50-20 | 6,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 8,5-24 | 11,2-24 | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9-28 | 13,6-38 | 15,5-38 | 18,4-30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9-34 | 16,9-38 | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 3115 | 3145 | 3430 | 3710 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3655 | 4095 | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 246/245 | 243/239 | – | – |
| Lunghezza totale (cm) | 364 | 405 | 417/415 | 437/431 |
| Larghezza totale (cm) | 228 | 228 | 238/237 | 254/253 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 96 | 96 | 106 | – |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498:
Renault 92, 94, 96, 496, 98, 498 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Renault 58-32, 34 MX, 65-32, 34 MX, 70-32, 34 PX, 75-32, 34 MX, 80-32, 34 PX, 85-32, 34 MX, 90-32, 34 MX
- Renault 65-12, 14RS, 68-12, 14RS, 75-12, 14RS
- Renault 65-12LS, 65-14LS, 75-12LS, 75-14LS, 85-12LS, 85-14LS
- Renault 75-12TS, 75-14TS, 80-12TX, 80-14TX, 77-12TS, 77-14TS, 85-12TS-TX, 85-14TS-TX
- Renault 75-32, 34 TX, 90-32, 34 TX
- Renault 891, 921, 951, 981, 1151, 1181, 1451
- Renault 891S, 921S, 981S, 1181S
- Renault 95-12TX, 95-14TX, 103-12TX, 103-14TX, 106-14SP, 113-12TX, 113-14TX, 133-14TX, 145-14TX