Specifiche tecniche dei trattori agricoli Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 144/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 300
Zetor Crystal 160
- Anni di produzione: 2016-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 163/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 300
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Crystal 150, 160:
| Modello | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2016- | 2016- |
| Designazione/tipo di motore | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6057 | 6057 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 144/2100 | 163/2100 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 650 | 739 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+30 | 30+30 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+30 | 30+30 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 |
|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 85 | 85 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | – | – |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | – | – |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | – | – |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5840 | 5840 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 297 | 297 |
| Lunghezza totale (cm) | 577 | 577 |
| Larghezza totale (cm) | 284 | 284 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 300 | 300 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂