Specifiche tecniche del trattore agricolo Zetor Crystal 150:
Il trattore agricolo Zetor Crystal 150 è prodotto dal 2016. È dotato di un motore denominato TCD 6.1 L6, che ha sei cilindri con turbocompressore e intercooler (6TI). La cilindrata del motore è di 6057 cm³ e le dimensioni del pistone sono 101 mm di diametro e 126 mm di corsa. Il motore raggiunge una potenza massima di 144 CV a 2100 giri al minuto e una coppia di 650 Nm. Il cambio ha 30 marce avanti e 30 indietro, di cui tutte le marce sono sincronizzate, ed è dotato di tre marce di trasmissione. L’inversore è controllato idraulicamente. Il trattore può muoversi a una velocità da 1,9 km/h a un massimo di 37,9 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. La portata della pompa idraulica è di 85 litri al minuto. La dimensione degli pneumatici anteriori per la versione 4WD è 540/65R28, mentre quella degli pneumatici posteriori è 650/65R38. Il peso totale della versione 4WD è di 5840 kg. Le dimensioni del trattore sono: altezza con cabina 297 cm, lunghezza 577 cm e larghezza 284 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 300 litri. Il livello di rumore in cabina è di 73 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Crystal 150, 160:
Modello | Zetor Crystal 150 | Zetor Crystal 160 |
---|---|---|
Anni di produzione | 2016- | 2016- |
Designazione/tipo di motore | TCD 6.1 L6 | TCD 6.1 L6 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6057 | 6057 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 144/2100 | 163/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 650 | 739 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+30 | 30+30 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+30 | 30+30 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 |
---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 85 | 85 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | – | – |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | – | – |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | – | – |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – |
---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5840 | 5840 |
Altezza totale con cabina (cm) | 297 | 297 |
Lunghezza totale (cm) | 577 | 577 |
Larghezza totale (cm) | 284 | 284 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 300 | 300 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Zetor Crystal 150, 160:
Zetor Crystal 150, 160 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂