Specifiche tecniche del trattore agricolo Zetor Forterra HSX 100:
Il trattore agricolo Zetor Forterra HSX 100 è stato prodotto negli anni 2012-2016. È dotato di un motore denominato 1006, che ha quattro cilindri con turbocompressore e intercooler (4TI). La cilindrata del motore è di 4156 cm³ e le dimensioni del pistone sono 105 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il motore raggiunge una potenza massima di 96 CV a 2200 giri al minuto e una coppia di 429 Nm a 1500 giri al minuto. Il cambio ha 30 marce avanti e 30 indietro, di cui tutte le marce sono sincronizzate, ed è dotato di tre marce di trasmissione. L’inversore è controllato idraulicamente. Il trattore può muoversi a una velocità da 1,9 km/h a un massimo di 37,9 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. La portata della pompa idraulica è di 70 litri al minuto. Il sollevatore posteriore è controllato elettronicamente (EHR) e ha una capacità massima da 7000 kg a 8500 kg a seconda della versione. La presa di forza (PTO) funziona a una velocità di 540, 750, 1000 o 1250 giri al minuto. Il raggio di sterzata per la versione a trazione integrale (4WD) è di 9,6 metri. La dimensione degli pneumatici anteriori per la versione 4WD è 14.9R24, mentre quella degli pneumatici posteriori è 16.9R38. Il peso totale della versione 4WD è di 4760 kg. Le dimensioni del trattore sono: altezza con cabina 283 cm, lunghezza 477 cm e larghezza 259 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 220 litri. Il livello di rumore in cabina è di 78 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Modello | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
Designazione/tipo di motore | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
Altezza totale con cabina (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
Lunghezza totale (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
Larghezza totale (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂