Specifiche tecniche dei trattori agricoli Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 96/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Zetor Forterra HSX 110
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 107/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Zetor Forterra HSX 120
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 117/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Zetor Forterra HSX 130
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 126/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Zetor Forterra HSX 140
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 136/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
| Modello | Zetor Forterra HSX 100 | Zetor Forterra HSX 110 | Zetor Forterra HSX 120 | Zetor Forterra HSX 130 | Zetor Forterra HSX 140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Designazione/tipo di motore | 1006 | 1306 | 1406 | 1506 | 1606 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 96/2200 | 107/2200 | 117/2200 | 126/2200 | 136/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 429/1500 | 461/1500 | 493/1500 | 551/1500 | 581/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) | 7000 (8500) |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| Lunghezza totale (cm) | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| Larghezza totale (cm) | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra HSX 100, 110, 120, 130, 140 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂