Specifiche tecniche del trattore agricolo Zetor Forterra 8641:
Il trattore agricolo Zetor Forterra 8641 è stato prodotto negli anni 1999-2000. È dotato di un motore denominato 1203, che ha quattro cilindri con turbocompressore (4T). La cilindrata del motore è di 4156 cm³ e le dimensioni del pistone sono 105 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il motore raggiunge una potenza massima di 85 CV a 2200 giri al minuto e una coppia di 297 Nm a 1450 giri al minuto. Il cambio ha 24 marce avanti e 18 indietro, di cui tutte le marce sono sincronizzate, ed è dotato di tre marce di trasmissione. L’inversore è controllato meccanicamente. Il trattore può muoversi a una velocità da 1,9 km/h a un massimo di 36 km/h. La portata della pompa idraulica è di 60 litri al minuto. Il sollevatore posteriore è controllato meccanicamente o elettronicamente (EHR) e ha una capacità massima di 4800 kg. La presa di forza (PTO) funziona a una velocità di 540 o 1000 giri al minuto. Il sistema frenante è controllato idraulicamente. Il raggio di sterzata per la versione a trazione integrale (4WD) è di 9,9 metri. La dimensione degli pneumatici anteriori per la versione 4WD è 13,6-24, mentre quella degli pneumatici posteriori è 18,4-34. Il peso totale della versione 4WD è di 3950 kg. Le dimensioni del trattore sono: altezza con cabina 267 cm, lunghezza 437 cm e larghezza 238 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 180 litri. Il livello di rumore in cabina è di 79 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Modello | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
Anni di produzione | 99-00 | – | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Annuncio
Cambio di velocità | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo di retromarcia | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Velocità di guida (km/h) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | 43 | 44 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | – | 420/70R24 | |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | – | 520/70R38 | |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
Altezza totale con cabina (cm) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
Lunghezza totale (cm) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
Larghezza totale (cm) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Livello sonoro cabina (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂