Specifiche tecniche dei trattori agricoli Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641
- Anni di produzione: 99-00
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+18
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Zetor Forterra 9641
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+18
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Zetor Forterra 10641
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+18
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Zetor Forterra 11641
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+18
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Zetor Forterra 11441
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+18
- Velocità massima (km/h): 43
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Zetor Forterra 11741
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 120/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+18
- Velocità massima (km/h): 44
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Zetor Forterra 12441
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 122/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+18
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 180
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
| Modello | Zetor Forterra 8641 | Zetor Forterra 9641 | Zetor Forterra 10641 | Zetor Forterra 11641 | Zetor Forterra 11441 | Zetor Forterra 11741 | Zetor Forterra 12441 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 99-00 | – | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 1203 | 1003 | 1303 | 1006.6W | 1403 | 1006.6WT | 1504 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4TI | 6 | 4TI | 6T | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 6000 | 4156 | 6000 | 4156 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 | 105×115,5 | 105×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 110/2200 | 110/2200 | 120/2350 | 122/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 297/1450 | 373/1600 | 392/1500 | 390/1500 | 480/1550 | 480/1300 | 525/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-36 | 1,9-37 | 1,9-37 | 1,9-38 | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,9-37,9 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | 43 | 44 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 5800 | 5850 | 5850 | 5850 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,9 | 9,6 | 10,2 | 9,6 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6-24 | 14,9-24 | 14,9-24 | 420/70R24 | – | 420/70R24 | |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4-34 | 16,9-38 | 16,9-38 | 520/70R38 | – | 520/70R38 | |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3950 | 3950 | 4100 | 4450 | 4590 | 4900 | 4660 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 267 | 271 | 271 | 271 | 278 | 281 | 283 |
| Lunghezza totale (cm) | 437 | 437 | 437 | 464 | 467 | 496 | 467 |
| Larghezza totale (cm) | 238 | 238 | 238 | 265 | 239 | 266 | 239 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 79 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 81 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441:
Zetor Forterra 8641, 9641, 10641, 11641, 11441, 11741, 12441 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂