Specifiche tecniche del trattore agricolo Zetor Forterra CL 100:
Il trattore agricolo Zetor Forterra CL 100 è prodotto dal 2016. È dotato di un motore denominato 1017, che ha quattro cilindri con turbocompressore e intercooler (4TI). La cilindrata del motore è di 4156 cm³ e le dimensioni del pistone sono 105 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il motore raggiunge una potenza massima di 96 CV a 2200 giri al minuto e una coppia di 420 Nm. Il cambio ha 24 marce avanti e 18 indietro, di cui tutte le marce sono sincronizzate, ed è dotato di tre marce di trasmissione. L’inversore è controllato meccanicamente. Il trattore può muoversi a una velocità da 1,9 km/h a un massimo di 37,9 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. La portata della pompa idraulica è di 70 litri al minuto. Il sollevatore posteriore è controllato elettronicamente (EHR) e ha una capacità massima di 7700 kg. La presa di forza (PTO) funziona a una velocità di 540, 750, 1000 o 1250 giri al minuto. Il raggio di sterzata per la versione a trazione posteriore (2WD) è di 9,6 metri. La dimensione degli pneumatici anteriori per la versione 4WD è 420/70R24, mentre quella degli pneumatici posteriori è 520/70R38. Il peso totale della versione 4WD è di 4800 kg. Le dimensioni del trattore sono: altezza con cabina 278 cm, lunghezza 467 cm e larghezza 249 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 230 litri. Il livello di rumore in cabina è di 78 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140:
Modello | Zetor Forterra CL 100 | Zetor Forterra CL 110 | Zetor Forterra CL 120 | Zetor Forterra CL 130 | Zetor Forterra CL 140 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Designazione/tipo di motore | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 | 4156 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 | 105×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 96/2200 | 106/2200 | 117/2200 | 127/2200 | 136/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 420 | 472 | 507 | 558 | 607 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 | 24+18 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech | mech |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 | 1,9-37,9 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 | 7700 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Altezza totale con cabina (cm) | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 |
Lunghezza totale (cm) | 467 | 467 | 467 | 467 | 467 |
Larghezza totale (cm) | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140:
Zetor Forterra CL 100, 110, 120, 130, 140 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂