Specifiche tecniche per trattore agricolo Case IH JX 1070U/JX 1080U/JX 1090U/JX 1100U:
Annuncio
Modello | Case IH JX 1070U | Case IH JX 1080U | Case IH JX 1090U | Case IH JX 1100U |
Anni di produzione | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | – | – | – | – |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4 | 4 | 4T | 4T |
Cilindrata motore (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 104X132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
Coppia (Nm) / rpm | 280/1400 | 320/1500 | 350/1500 | 370/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 5060 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
Ruota anteriore 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
Ruota posteriore 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Ruota posteriore 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
Peso totale 4WD (kg) | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
Altezza totale con cabina (cm) | 250 | 259 | 259 | 262 |
Lunghezza totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 |
Larghezza totale (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 105 | 105 | 127 | 127 |
Livello sonoro cabina (dB) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂