Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 72/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 105
Case IH JX 1080U
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 105
Case IH JX 1090U
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 91/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 127
Case IH JX 1100U
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 127
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
| Modello | Case IH JX 1070U | Case IH JX 1080U | Case IH JX 1090U | Case IH JX 1100U |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | – | – | – | – |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104X132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 72/2500 | 82/2500 | 91/2500 | 100/2500 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 280/1400 | 320/1500 | 350/1500 | 370/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 | 1,5-40 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 5060 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 | 540/750/1000/1400 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 8,1 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7,50-16 | 9,00-16 | 10,00-16 | 10,00-16 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3550 | 3750 | 3850 | 3850 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3850 | 3980 | 3980 | 4030 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 250 | 259 | 259 | 262 |
| Lunghezza totale (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Larghezza totale (cm) | 234/231 | 234/231 | 234/231 | 234/231 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 105 | 105 | 127 | 127 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U:
Case IH JX 1070U, JX 1080U, JX 1090U, JX 1100U GALLERIA:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂