Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
Case IH JX1060C
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 59/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 75
Case IH JX1070C
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 72/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 75
Case IH JX1075C
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 76/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+16
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 75
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
| Modello | Case IH JX1060C | Case IH JX1070C | Case IH JX1075C |
|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | 8035.05 | 8035.45 | 8035.25 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3T | 3T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2930 | 2930 | 2930 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×115 | 104×115 | 104×115 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 59/2300 | 72/2300 | 76/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 215/1400 | 282/1400 | 296/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+16 | 16+16 | 16+16 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 | 0,8-39,2 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 47/64 | 47/64 | 47/64 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2670 | 2670 | 2670 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,26 | 7,26 | 7,26 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2R24 | 11,2R24 | 11,2R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 12,4R36 | 12,4R36 | 16,9R30 |
| Peso totale 2WD (kg) | 2535 | 2585 | 2585 |
| Peso totale 4WD (kg) | 2815 | 2850 | 5850 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 234 | 238 | 234 |
| Lunghezza totale (cm) | 366 | 366 | 366 |
| Larghezza totale (cm) | 213/207 | 213/207 | 213/207 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 75 | 75 | 75 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 78 | 78 | 78 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C:
Case IH JX1060C, JX1070C, JX1075C GALLERIA:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂