Specifiche tecniche dei trattori agricoli Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95:
Case IH JX 60
- Anni di produzione: 2009-2012
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Case IH JX 70
- Anni di produzione: 2008-2012
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 72/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Case IH JX 80
- Anni di produzione: 2008-2012
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+4/12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90
Case IH JX 90
- Anni di produzione: 2008-2012
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 88/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90 (118)
Case IH JX 95
- Anni di produzione: 2008-2012
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+12
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 90 (118)
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95:
| Modello | Case IH JX 60 | Case IH JX 70 | Case IH JX 80 | Case IH JX 90 | Case IH JX 95 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2009-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 |
| Designazione/tipo di motore | F5C | F5C | F5C | NEF | NEF |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3200 | 3200 | 3200 | 4485 | 4485 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 99×104 | 99×104 | 99×104 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 60/2500 | 72/2500 | 82/2500 | 88/2500 | 95/2500 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 217/1250 | 280/1250 | 328/1250 | 375/1300 | 390/1300 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+4 | 12+4 | 12+4/12+12 | 12+12 | 12+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-30 | 1,8-30 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 | 2,2-36,6 |
| Velocità massima (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) | 45 (61) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3000 | 3000 | 3565 | 3565 | 3565 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 9.00-16 | 9.00-16 | 9.00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11.2R24 | 11.2R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 13.6R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 18.4R34 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R34 | 18.4R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3000 | 3000 | 3180 | 3300 | 3340 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3440 | 3440 | 3620 | 3730 | 3780 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 258 | 258 | 263 | 263 | 265 |
| Lunghezza totale (cm) | 416 | 416 | 416 | 424 | 426 |
| Larghezza totale (cm) | 227/223 | 227/223 | 228/223 | 237/231 | 237/233 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 | 90 (118) | 90 (118) |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95:
Case IH JX 60, JX 70, JX 80, JX 90, JX 95 GALLERIA:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂