Specifiche tecniche per trattore agricolo Case IH JXU 75/JXU 85/JXU 95/JXU 105/JXU 115:
Annuncio
Modello | Case IH JXU 75 | Case IH JXU 85 | Case IH JXU 95 | Case IH JXU 105 | Case IH JXU 115 |
Anni di produzione | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2009-2012 |
Modello / tipo di motore | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 76/2300 | 86/2300 | 97/2300 | 106/2300 | 113/2300 |
Coppia (Nm) / rpm | 324/1300 | 366/1300 | 404/2300 | 425/2300 | 445/2300 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,8-40 | 2,1-40/1,8-40 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3900 (4900) | 3900 (4900) | 4900 (5850) | 4900 (5850) | 4900 (5850) |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | – |
Ruota anteriore 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 380/70R24 |
Ruota posteriore 2WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | – |
Ruota posteriore 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 480/70R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 3750 | 3750 | 3850 | 3850 | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4050 | 4050 | 4250 | 4250 | 4250 |
Altezza totale con cabina (cm) | 254 (245) | 259 (251) | 259 (251) | 262 (254) | 262 (254) |
Lunghezza totale (cm) | 436 | 436 | 436 | 436 | 445 |
Larghezza totale (cm) | 234/235 | 234/235 | 234/235 | 234/235 | 235 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) |
Livello sonoro cabina (dB) | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Case IH JXU 75/JXU 85/JXU 95/JXU 105/JXU 115:
Case IH JXU 75/JXU 85/JXU 95/JXU 105/JXU 115 GALLERIA:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂