Specifiche tecniche del trattore agricolo Case IH JXU 75:
Trattore agricolo Case IH JXU 75 è stato prodotto dal 2008 al 2012. È equipaggiato con un motore NEF F4C da 4485 cm³. Si tratta di un motore a quattro cilindri con turbocompressore e intercooler, che sviluppa una potenza massima di 76 CV a 2300 giri/min e una coppia di 324 Nm a 1300 giri/min. Il Case IH JXU 75 ha una trasmissione con 12 marce in avanti e 12 in retromarcia, oppure con 24 marce in avanti e 24 in retromarcia, che consente una velocità di marcia da 2,1 a 40 km/h o da 1,7 a 40 km/h. Il sistema idraulico con una pompa da 61 litri al minuto e il sollevatore posteriore con controllo meccanico o elettronico permette di sollevare carichi fino a 3900 kg o 4900 kg. Il trattore è dotato di un albero di presa di potenza (PTO) che funziona a 540/750/1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 7,54 metri per la versione 2WD e di 8,1 metri per la versione 4WD. Gli pneumatici sono 9.00-16 anteriori e 16.9R30 posteriori per la versione 2WD, e 12.4R24 anteriori e 16.9R30 posteriori per la versione 4WD. Il peso del trattore è di 3750 kg per la versione 2WD e di 4050 kg per la versione 4WD, con un’altezza di 254 cm per la versione 2WD e di 245 cm per la versione 4WD, lunghezza di 436 cm e larghezza di 234 cm per la versione 2WD e 235 cm per la versione 4WD. Il serbatoio carburante ha una capacità di 127 o 167 litri e il livello di rumore nella cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Case IH JXU 95, JXU 75, JXU 85, JXU 105, JXU 115:
Modello | Case IH JXU 75 | Case IH JXU 85 | Case IH JXU 95 | Case IH JXU 105 | Case IH JXU 115 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2008-2012 | 2009-2012 |
Designazione/tipo di motore | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C | NEF F4C |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 76/2300 | 86/2300 | 97/2300 | 106/2300 | 113/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 324/1300 | 366/1300 | 404/2300 | 425/2300 | 445/2300 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,7-40 | 2,1-40/1,8-40 | 2,1-40/1,8-40 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3900 (4900) | 3900 (4900) | 4900 (5850) | 4900 (5850) | 4900 (5850) |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7,54 | 7,54 | 7,54 | 7,54 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 9.00-16 | 9.00-16 | 10.00-16 | 10.00-16 | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12.4R24 | 13.6R24 | 13.6R24 | 14.9R24 | 380/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R30 | 16.9R34 | 16.9R34 | 18.4R34 | 480/70R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 3750 | 3750 | 3850 | 3850 | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4050 | 4050 | 4250 | 4250 | 4250 |
Altezza totale con cabina (cm) | 254 (245) | 259 (251) | 259 (251) | 262 (254) | 262 (254) |
Lunghezza totale (cm) | 436 | 436 | 436 | 436 | 445 |
Larghezza totale (cm) | 234/235 | 234/235 | 234/235 | 234/235 | 235 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) | 127 (167) |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Case IH JXU 75, JXU 85, JXU 95, JXU 105, JXU 115:
Case IH JXU 95, JXU 75, JXU 85, JXU 105, JXU 115 GALLERIA:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂