Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
Modello / tipo di motore | – | – | – | – | – | – | – |
Numero di cilindri / turbocompressore | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
Altezza totale con cabina (cm) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
Lunghezza totale (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
Larghezza totale (cm) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
Livello sonoro cabina (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi opinione su Deutz Fahr 5080 D Ecoline/5080 D/5090 D Ecoline/5090 D/5090.4 D Ecoline/5090.4 D/5100.4 D:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂