Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/30+15
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 75/65
Deutz Fahr 5080 D
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Deutz Fahr 5090 D Ecoline
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/30+15
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 75/65
Deutz Fahr 5090 D
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/30+15
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 75/65
5090.4 D
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 84/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15/45+45
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
5100.4 D
- Anni di produzione: 2014-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 97/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 30+15
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 100
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
| Modello | Deutz Fahr 5080 D Ecoline | Deutz Fahr 5080 D | Deutz Fahr 5090 D Ecoline | Deutz Fahr 5090 D | Deutz Fahr 5090.4 D Ecoline | 5090.4 D | 5100.4 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- | 2014- |
| Designazione/tipo di motore | – | – | – | – | – | – | – |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3TI | 3TI | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2887 | 2887 | 2887 | 2887 | 3849 | 3849 | 3849 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 | 103×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 75/2200 | 75/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 84/2200 | 97/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 341/1600 | 341/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 354/1600 | 408/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 10+10/30+15 | 30+15/45+45 | 30+15 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 | 0,2-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 42 | 54 | 42 | 54 | 42 | 54 | 54 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 2650 | 3000 | 3000 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 246/259 | 249/259 | 249/259 | 249/259 |
| Lunghezza totale (cm) | 343 | 343 | 343 | 343 | 356 | 356 | 356 |
| Larghezza totale (cm) | 210 | 210 | 214/210 | 210/210 | 227/223 | 227/223 | 223 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 75/65 | 100 | 100 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D:
Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂