Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr 5105:
Deutz Fahr 5105 è un trattore agricolo prodotto dal 2017, equipaggiato con un motore a quattro cilindri TCD 3.6 L04 con una cilindrata di 3620 cm³, dotato di turbocompressore e intercooler, che raggiunge una potenza massima di 105 CV a 2200 giri/min e una coppia di 440 Nm a 1600 giri/min. Le dimensioni del pistone sono di 98 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il trattore è dotato di un cambio con 20 marce in avanti e 20 in retromarcia, oppure 60 marce in avanti e 60 in retromarcia, con una funzione di cambio rapido su tre marce e reversibile idraulico. La velocità massima raggiunge i 40 km/h o opzionalmente 50 km/h. Il sistema idraulico offre una portata di 55 l/min, con la possibilità di aumentarla a 90 l/min, e il sollevatore posteriore elettronico (EHR) consente una capacità di sollevamento fino a 4715 kg, che può essere aumentata opzionalmente a 5260 kg. Il pto (albero di presa di potenza) funziona a 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 7,94 m. Le dimensioni delle gomme anteriori nella versione 4WD sono 420/70R24, mentre quelle posteriori sono 480/70R34. Il peso del trattore nella versione 4WD è di 4150 kg. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 415 cm, larghezza da 233 a 237 cm e altezza 269 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 135 litri, con un serbatoio AdBlue opzionale da 8 litri. Il livello di rumore nella cabina è di 75 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 5105, 5115, 5125:
Modello | Deutz Fahr 5105 | Deutz Fahr 5115 | Deutz Fahr 5125 |
---|---|---|---|
Anni di produzione | 2017- | 2017- | 2017- |
Designazione/tipo di motore | TCD 3.6 L04 | TCD 3.6 L04 | TCD 3.6 L04 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 105/2200 | 115/2200 | 120/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 440/1600 | 476/1600 | 500/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 | 20+20/60+60 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 3 | 3 | 3 |
---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – |
Velocità massima (km/h) | 40/40 (50) | 40/40 (50) | 40/40 (50) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 55 (90) | 55 (90) | 55 (90) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4715 (5260) | 5260 (4715) | 5260 (4715) |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,94 | 7,94 | 7,94 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – |
---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4150 | 4500 | 4500 |
Altezza totale con cabina (cm) | 269 | 269 | 269 |
Lunghezza totale (cm) | 415 | 415 | 415 |
Larghezza totale (cm) | 233/237 | 237 | 233/237 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 135+AB8 | 135+AB8 | 135+AB8 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr 5105, 5115, 5125:
Deutz Fahr 5105, 5115, 5125 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr 5080 D Ecoline, 5080 D, 5090 D Ecoline, 5090 D, 5090.4 D Ecoline, 5090.4 D, 5100.4 D
- Deutz Fahr 5080 G LD, 5090 G LD, 5100 G LD, 5090 G MD, 5090.4 G MD
- Deutz Fahr 5080, 5090 G, 5090 G Plus, 5100 G, 5110 G, 5110 G Plus, 5120 G
- Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C
- Deutz Fahr 5100, 5110, 5120, 5130