Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr 5090 C/5100 C/5110 C/5120 C:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
Anni di produzione | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
Modello / tipo di motore | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | – | – | – | – |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
Altezza totale con cabina (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
Lunghezza totale (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
Larghezza totale (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 165 | 165 | 165 | 165 |
Livello sonoro cabina (dB) | – | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂