Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C
- Anni di produzione: 2014-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 165
Deutz Fahr 5100 C
- Anni di produzione: 2014-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 165
Deutz Fahr 5110 C
- Anni di produzione: 2014-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 105/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 165
Deutz Fahr 5120 C
- Anni di produzione: 2014-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 113/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 10+10/20+20
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 165
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
| Modello | Deutz Fahr 5090 C | Deutz Fahr 5100 C | Deutz Fahr 5110 C | Deutz Fahr 5120 C |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 | 2014-16 |
| Designazione/tipo di motore | TCD | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 | TCD 3.6 L4 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3620 | 3620 | 3620 | 3620 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 98×120 | 98×120 | 98×120 | 98×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 85/2200 | 95/2200 | 105/2200 | 113/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 358/1600 | 397/1600 | 440/1600 | 460/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 | 10+10/20+20 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3565 | 4855 | 4855 | 5410 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 | 480/70R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4450 | 4450 | 4450 | 4970 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 269 | 269 | 272 | 277 |
| Lunghezza totale (cm) | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Larghezza totale (cm) | 237 | 237 | 233/237 | 233/237 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C:
Deutz Fahr 5090 C, 5100 C, 5110 C, 5120 C Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂