Specifiche tecniche per trattore agricolo Steyr Multi 4100/4110/4120:
Annuncio
Modello | Steyr Multi 4100 | Steyr Multi 4110 | Steyr Multi 4120 |
Anni di produzione | 2016- | 2016- | 2016- |
Modello / tipo di motore | F5C | F5C | F5C |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 3400 | 3400 | 3400 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 99×110 | 99×110 | 99×110 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 99/1900 | 107/1900 | 117/1900 |
Coppia (Nm) / rpm | 430/1500 | 468/1500 | 491/1500 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 32+32 | 32+32 | 32+32 |
Annuncio
Cambio di velocità | 4 | 4 | 4 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 1,8-40 | 1,8-40 | 1,8-40 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 80 (100) | 80 (100) | 80 (100) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 5560 | 5560 | 5560 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,56 | 8,56 | 8,56 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 14.9R24 | 14.9R24 | 14.9R24 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 16.9R38 | 16.9R38 | 16.9R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4600 | 4600 | 4600 |
Altezza totale con cabina (cm) | 272 | 272 | 272 |
Lunghezza totale (cm) | 420 | 420 | 420 |
Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 150+AB14 | 150+AB14 | 150+AB14 |
Livello sonoro cabina (dB) | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Steyr Multi 4100/4110/4120:
Annuncio
Controlla anche le specifiche di altri modelli:
- Steyr Multi 4095/4105/4115
- Steyr Plus 30/430/40/540/540/545/50/650/650/760
- Steyr Plus 70 / 870/980/90 / 1090/1100/1200
- Steyr Profi 4110/4120/4130/6125/6140
- Steyr Profi 4115/4125/4135/4145/6145
- Steyr Profi 4100/4115/6115/6125/6135
- Steyr Profi 4110 Classic/6125 Classic/6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250/6270/6300