Specifiche tecniche dei trattori agricoli Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135:
Steyr 4100 Profi
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 101/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 177
Steyr 4115 Profi
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 116(/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 177
Steyr 6115 Profi
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 116/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Steyr 6125 Profi
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Steyr 6135 Profi
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 136/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 220
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135:
| Modello | Steyr 4100 Profi | Steyr 4115 Profi | Steyr 6115 Profi | Steyr 6125 Profi | Steyr 6135 Profi |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 101/2200 | 116(/2200 | 116/2200 | 125/2200 | 136/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 435/1400 | 520/1400 | 520/1400 | 566/1400 | 612/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 40 | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 113 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6218 | 7864 | 7864 | 7864 | 7864 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,08 | 8,08 | 8,71 | 8,71 | 8,71 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16.9R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5000 | 5230 | 5275 | 5360 | 5360 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 280 | 288 | 288 | 294 | 294 |
| Lunghezza totale (cm) | 418 | 418 | 448 | 448 | 448 |
| Larghezza totale (cm) | 241 | 241 (252) | 265 (276) | 265 (276) | 265 (276) |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 177 | 177 | 220 | 220 | 220 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135:
Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300