Specifiche tecniche del trattore agricolo Steyr Plus 30/430:
Il trattore agricolo Steyr Plus 30/430 è stato prodotto tra il 1966 e il 1976 ed è equipaggiato con un motore WD 210.40 a due cilindri con una cilindrata di 1991 cm³, un diametro del pistone di 105 mm e una corsa del pistone di 115 mm. La potenza massima del motore è di 30 CV a 2200 giri/min, con una coppia massima di 118 Nm a 1500 giri/min. Il cambio dispone di 8 marce avanti e 6 retromarce. La velocità varia da 1,6 km/h a 27,7 km/h. Il sistema idraulico ha una pompa con una portata di 16 l/min o 22 l/min ed è dotato di un sollevatore posteriore meccanico con una capacità massima di sollevamento di 1100 kg. La presa di forza opera a una velocità di 540 giri/min. Il raggio di sterzata è di 6,6 m nella versione 2WD e 10 m nella versione 4WD. Il trattore è equipaggiato con pneumatici anteriori e posteriori adattati alle versioni 2WD e 4WD. Il peso totale è di 1770 kg per la versione 2WD e 2120 kg per la versione 4WD. L’altezza con cabina è di 151 cm, la lunghezza è di 325 cm e la larghezza è di 185 cm. La capacità del serbatoio del carburante è di 62 litri e il livello di rumorosità in cabina è di 72 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr Plus 30/430, 40/540, 540, 545, 50/650, 650, 760:
Modello | Steyr Plus 30/430 | Steyr Plus 40/540 | Steyr Plus 540 | Steyr Plus 545 | Steyr Plus 50/650 | Steyr Plus 650 | Steyr Plus 760 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 1966-76 | 1967 | 77 | 197277 | 1967 | 77 | 1971-76 |
Designazione/tipo di motore | WD 210.40 | WD 307.40 | WD 308.40 | WD 308.45 | WD 407.40 | WD 408.81 | WD 408.40 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Cilindrata del motore (cm³) | 1991 | 2262 | 2355 | 2355 | 3017 | 3140 | 3140 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115 | 98×100 | 100×100 | 100×100 | 98×100 | 100×100 | 100×100 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 30/2200 | 38/2400 | 40/2400 | 45/2400 | 50/2400 | 50/2200 | 60/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 118/1500 | 149/1400 | 153/1400 | 157/1600 | 191/1450 | 192/1500 | 216/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 8+6 | 16+8 | 16+8 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | 16+8 | 16+8 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 1,627,7 | 1,626,9 | 1,423,5 | 1,524,1 | 1,627,4 | 1,629,4 | 2,027,8 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 16/22 | 22 | 23/32 | 23 | 32 | 34 | 34 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1100 | 1350 | 1650 | 1850 | 2400 | 2400 | 2400 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/ | 540/ | 540/1000 | 540/1000 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,6 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10 | 10 | 9 | 10 | 9,6 | – | – |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 2WD (kg) | 1770 | 1870 | 1720 | 1890 | 2180 | 2250 | 2350 |
Peso totale 4WD (kg) | 2120 | 2120 | 2150 | 2480 | 2500 | 2650 | – |
Altezza totale con cabina (cm) | 151 | 153 | 138 | 203 | 164 | 224 | 231 |
Lunghezza totale (cm) | 325 | 333 | 333 | 333 | 351 | 351 | 354 |
Larghezza totale (cm) | 185 | 195 | 195 | 195 | 213 | 213 | 213 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 83 | 83 | 83 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | – | – | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760:
Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300