Specifiche tecniche dei trattori agricoli Steyr Plus 70, 870, 980, 90, 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 / 870
- Anni di produzione: 1968-75
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 70/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 108
Steyr Plus 980
- Anni di produzione: 1974-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 80/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 108
Steyr Plus 90 / 1090
- Anni di produzione: 1968-74
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 118
Steyr Plus 1100
- Anni di produzione: 1971-77
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 118
Steyr Plus 1200
- Anni di produzione: 1972-75
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 115/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 12+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 118
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr Plus 70/870, 980, 90/1090, 1100, 1200:
| Modello | Steyr Plus 70 / 870 | Steyr Plus 980 | Steyr Plus 90 / 1090 | Steyr Plus 1100 | Steyr Plus 1200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 1968-75 | 1974-77 | 1968-74 | 1971-77 | 1972-75 |
| Designazione/tipo di motore | WD 410t | WD 412.40 | WD 610t | WD 610.40 | WD 610.43 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3983 | 4394 | 5976 | 5976 | 5976 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115 | 108×120 | 105×115 | 105×115 | 105×115 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 70/2400 | 80/2200 | 90/2200 | 100/2100 | 115/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 250/1400 | 294/1600 | 353/1200 | 363/1500 | 382/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 | 12+6 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,1-24,9 | 2,4-29,4 | 1,9-23,2 | 2,3-27,4 | 2,4-24,5 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 32 | 32 | 32 | 35,5 | 35,5 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2900/3800 | 3800 | 2900/3800 | 3800 | 3800 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,8 | 8,2 | 9,6 | 8,75 | 9 |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10 | 10 | 12,2 | 13,3/12,2 | 13,3/12,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 3240 | 3445 | 3650 | 3805 | 4505 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3570 | 3785 | 3960 | 4280 | 4980 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 237 | 262 | 243 | 249 | 253 |
| Lunghezza totale (cm) | 387 | 389 | 419 | 419/432 | 419/440 |
| Larghezza totale (cm) | 228/234 | 228/234 | 253/259 | 253/259 | 253/259 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 108 | 108 | 118 | 118 | 118 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200:
Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300