Specifiche tecniche dei trattori agricoli Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 110/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 175(+AB37)
Steyr Profi 4120
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 121/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 175(+AB37)
Steyr Profi 4130
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 131/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 175(+AB37)
Steyr Profi 6125
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 227(+AB37)
Steyr Profi 6140
- Anni di produzione: 2012-16
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 140/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 24+24/16+16
- Velocità massima (km/h): 40 (48)
- Capacità serbatoio carburante (L): 227(+AB37)
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
| Modello | Steyr Profi 4110 | Steyr Profi 4120 | Steyr Profi 4130 | Steyr Profi 6125 | Steyr Profi 6140 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 | 2012-16 |
| Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4485 | 4485 | 4485 | 6728 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 110/2200 | 121/2200 | 131/2200 | 125/2200 | 140/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 498/1500 | 549/1500 | 590/1500 | 566/1500 | 632/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 | 24+24/16+16 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) | 40 (48) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 | 80/113 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 7117/7867 | 7117/7867 | 7117/7864 | 7117/7864 | 7117/7864 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,71 | 8,71 | 8,71 | 10,26 | 10,26 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 | 18.4R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 5330 | 5330 | 5330 | 5420 | 5430 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Lunghezza totale (cm) | 429 | 429 | 429 | 453 | 453 |
| Larghezza totale (cm) | 239 | 239 | 239 | 263 | 263 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 175(+AB37) | 227(+AB37) | 227(+AB37) |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140:
Steyr Profi 4110, 4120, 4130, 6125, 6140 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Steyr Multi 4095, 4105, 4115
- Steyr Multi 4100, 4110, 4120
- Steyr Plus 30, 430, 40, 540, 540, 545, 50, 650, 650, 760
- Steyr Plus 70 , 870, 980, 90 , 1090, 1100, 1200
- Steyr Profi 4115, 4125, 4135, 4145, 6145
- Steyr Profi 4100, 4115, 6115, 6125, 6135
- Steyr Profi 4110 Classic, 6125 Classic, 6140 Classic
- Steyr Terrus CVT 6250, 6270, 6300