Specifiche tecniche del trattore agricolo New Holland T7.165S:
Il trattore agricolo New Holland T7.165S, prodotto dal 2017, è equipaggiato con un motore a sei cilindri NEF con turbocompressore e intercooler, con una cilindrata di 6728 cm³ e dimensioni del pistone di 104×132 mm. La potenza massima del motore è di 150 CV a 2200 giri/min. La trasmissione ha 18 marce avanti e 6 marce indietro, oppure 19 marce avanti e 6 marce indietro, tutte sincronizzate. Il reversibile è controllato idraulicamente. La velocità di marcia va da 2,2 a 40 km/h, con una velocità massima di 42 km/h. La pompa idraulica raggiunge una portata di 113 l/min. Il sollevatore posteriore elettronico ha una capacità di sollevamento massima di 8257 kg. Il presa di forza lavora a velocità di 750 e 1000 giri/min. Le misure degli pneumatici anteriori sono 16.9R28 e quelli posteriori 20.8R38. Il peso totale del trattore è di 7000 kg. L’altezza con cabina è di 304 cm, la lunghezza è di 535 cm e la larghezza è di 273 cm o 288 cm nella versione SuperSteer. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 270 litri, con un serbatoio opzionale AdBlue da 48 litri. Il livello di rumore nella cabina è di 70 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315:
Modello | New Holland T7.165S | New Holland T7.195S | New Holland T7.215S | New Holland T7.175 | New Holland T7.190 | New Holland T7.230 | New Holland T7.245 | New Holland T7.290 | New Holland T7.315 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2017- | 2017- | 2017- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- | 2015- |
Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 150/2200 | 174/2200 | 190/2200 | 140(160) | 150(175) | 180(205) | 200(225) | 270/2100 | 300/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | – | – | – | 655(750) | 700(805) | 840(940) | 930(1035) | 288/1800 | 313/1800 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 1194/1400 | 1282/1400 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,2-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 1,9-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 | 0,03-40 |
Velocità massima (km/h) | 42 | 42 | 42 | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 42 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 113 | 120 | 120 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 165 (220) | 165 (220) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8257 | 10463 | 10463 | 8257 | 8257 | 10463 | 10463 | 11058 | 11058 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 540/750/1000/1250 | 540/750/1000/1250 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | 11,4 | 11,4 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 16.9R28 | 16.9R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 20.8R38 | 20.8R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/85R38 | 650/85R38 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 7000 | 8200 | 8200 | 7000 | 7100 | 8200 | 8200 | 10500 | 10500 |
Altezza totale con cabina (cm) | 304 | 302 | 302 | 305 | 305 | 302 | 302 | 333 | 333 |
Lunghezza totale (cm) | 535 | 577 | 577 | 535 | 535 | 577 | 577 | 570 | 570 |
Larghezza totale (cm) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 300 | 300 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 270+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 270+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 630+AB96 | 630+AB96 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 69 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315:
New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700