Specifiche tecniche del trattore agricolo New Holland T7510:
Il trattore agricolo New Holland T7510 è equipaggiato con un motore a sei cilindri Sisu 620.60 con turbocompressore e intercooler, con una cilindrata di 6597 cm³ e dimensioni del pistone di 108×120 mm. La potenza massima del motore è di 141 CV a 2100 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge i 585 Nm a 1400 giri/min. Il reversibile è controllato idraulicamente. La velocità di marcia va da 0 a 40 km/h, con una velocità massima di 40 o 50 km/h. La pompa idraulica raggiunge una portata di 105 o 130 l/min. Il sollevatore posteriore elettronico ha una capacità di sollevamento massima di 9900 kg. Il presa di forza lavora a velocità di 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata per la versione 4WD è di 10,8 m. Le misure degli pneumatici anteriori sono 540/65R28 e quelli posteriori 650/65R38. Il peso totale del trattore è di 6390 kg. L’altezza con cabina è di 300 cm, la lunghezza è di 474 cm e la larghezza è di 281 cm. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 310 litri. Il livello di rumore nella cabina è di 72 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
Modello | New Holland T7510 | New Holland T7520 | New Holland T7530 | New Holland T7540 | New Holland T7550 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | Sisu 620.60 | Sisu 620.61 | Sisu 620.62 | Sisu 620.63 | Sisu 620.64 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 | 6597 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 | 108×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 141/2100 | 151/2100 | 160/2100 | 175/2100 | 196/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 585/ 1400 | 630/ 1400 | 675/ 1400 | 745/ 1400 | 792/ 1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. | hydr. |
Intervallo di velocità (km/h) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 105 (130) | 105 (130) | 105 (130) | 130 | 130 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R28 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R38 | 650/65R42 | 650/65R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 6390 | 6390 | 6490 | 6770 | 6770 |
Altezza totale con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 304 | 304 |
Lunghezza totale (cm) | 474 | 474 | 474 | 477 | 477 |
Larghezza totale (cm) | 281 | 281 | 281 | 283 | 283 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550:
New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700