Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 167(204)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
New Holland T7040
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 182(218)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
New Holland T7050
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 197(234)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
New Holland T7060
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 213(238)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
New Holland T7070
- Anni di produzione: 2009-2011
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 224(247)/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 440
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
| Modello | New Holland T7030 | New Holland T7040 | New Holland T7050 | New Holland T7060 | New Holland T7070 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 | 2009-2011 |
| Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 167(204)/2200 | 182(218)/2200 | 197(234)/2200 | 213(238)/2200 | 224(247)/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 774/1400 | 844/1400 | 860/1400 | 866/1400 | 950/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 | 0-50 |
| Velocità massima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8647 | 8647 | 10463 | 10463 | 10463 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 7650 | 7650 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Lunghezza totale (cm) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Larghezza totale (cm) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070:
New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700