Annuncio
Specifiche tecniche dei trattori agricoli New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 248/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+4
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 682
New Holland T8030
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 273/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+4
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 682
New Holland T8040
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 303/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+4
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 682
New Holland T8050
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 325/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+4
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 682
New Holland TD3.50
- Anni di produzione: 2010-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 48/2800
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 54
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
| Modello | New Holland T8020 | New Holland T8030 | New Holland T8040 | New Holland T8050 | New Holland TD3.50 |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – | 2010- |
| Designazione/tipo di motore | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-8304 | 6TAA-9004 | Shibaura |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 4 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 8268 | 8268 | 8268 | 8880 | 2216 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 114×135 | 114×135 | 114×135 | 114×145 | 84×100 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 248/2200 | 273/2200 | 303/2200 | 325/2200 | 48/2800 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1162/1500 | 1285/1500 | 1367/1500 | 1450/1500 | |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 18+4 | 8+8 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | powershift | powershift | powershift | powershift | 8+8 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | powershift | powershift | powershift | powershift | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 3,4-39,1 | 2,0-33,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 146/166 | 146/166 | 166 | 166 (257) | 40 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9126 | 9126 | 10203 | 10203 | 1430 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 | 540/ECO |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 280/70R18 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 13.6R28 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 1930 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 333 | 333 | 333 | 333 | 239 |
| Lunghezza totale (cm) | 583 | 583 | 583 | 583 | 375 |
| Larghezza totale (cm) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 308 (328) | 198 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 682 | 682 | 682 | 682 | 54 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 74 | 74 | 74 | 74 | 80 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50:
New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700