Specifiche tecniche dei trattori agricoli New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670:
New Holland T9.390
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 354/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 17+2
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 870+AB174
New Holland T9.450
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 405/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 17+2
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1230+AB174
New Holland T9.505
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 457/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 17+2
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1230+AB174
New Holland T9.560
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 507/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 17+2
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1230+AB174
New Holland T9.615
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 542/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 17+2
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1168+AB174
New Holland T9.670
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 608/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 17+2
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 1729+AB174
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670:
| Modello | New Holland T9.390 | New Holland T9.450 | New Holland T9.505 | New Holland T9.560 | New Holland T9.615 | New Holland T9.670 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
| Designazione/tipo di motore | Cursor 9 | Cursor | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 8710 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 117×135 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 354/2000 | 405/2000 | 457/2000 | 507/2000 | 542/2000 | 608/2000 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1745/1400 | 1899/1400 | 2136/1400 | 2374/1400 | 2540/1400 | 2848/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 | 17+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 | 2,5-37 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 151 (408) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) | 159 (428) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9071 | 9071 | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 900/60R42 | 800/70R38 | 800/70R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 14951 | 15042 | 15626 | 16895 | 18068 | 20134 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 384 | 384 | 384 | 384 | 396 | 396 |
| Lunghezza totale (cm) | 739 | 739 | 739 | 739 | 762 | 762 |
| Larghezza totale (cm) | 376 | 376 | 376 | 376 | 391 | 391 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 870+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1230+AB174 | 1168+AB174 | 1729+AB174 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 76 | 80 | 80 | 80 | 76 | 76 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670:
New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700