Specifiche tecniche dei trattori agricoli New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
New Holland T7.170
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 125/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 270+AB48
New Holland T7.185
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 140/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): (330+AB48)
New Holland T7.200
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 155/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 330+AB48
New Holland T7.210
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 165/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 330+AB48
New Holland T7.220
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 167/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 395+AB48
New Holland T7.235
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 185/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 395+AB48
New Holland T7.250
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 200/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6 (19+6)
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 395+AB48
New Holland T7.260
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 215/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia):
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 395+AB48
New Holland T7.270
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 228
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia):
- Velocità massima (km/h): 40 (50)
- Capacità serbatoio carburante (L): 395+
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
| Modello | New Holland T7.170 | New Holland T7.185 | New Holland T7.200 | New Holland T7.210 | New Holland T7.220 | New Holland T7.235 | New Holland T7.250 | New Holland T7.260 | New Holland T7.270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
| Designazione/tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×150 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 165/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 612/1500 | 679/1500 | 740/1500 | 766/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 |
| Velocità massima (km/h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 150 (120) | 150 (120) | 170 (120) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 | 10463 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 302 | 302 | 302 | 302 |
| Lunghezza totale (cm) | 535 | 535 | 535 | 535 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
| Larghezza totale (cm) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 270+AB48 | (330+AB48) | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+ |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270:
New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700