Specifiche tecniche per trattore agricolo New Holland T7.170/T7.185/T7.200/T7.210/T7.220/T7.235/T7.250/T7.260/T7.270 :
Modello | New Holland T7.170 | New Holland T7.185 | New Holland T7.200 | New Holland T7.210 | New Holland T7.220 | New Holland T7.235 | New Holland T7.250 | New Holland T7.260 | New Holland T7.270 |
Anni di produzione | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 |
Modello / tipo di motore | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF | NEF |
Numero di cilindri / turbocompressore | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata motore (cm3) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×150 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 125/2200 | 140/2200 | 155/2200 | 165/2200 | 167/2200 | 185/2200 | 200/2200 | 215/2200 | 228 |
Coppia (Nm) / rpm | 612/1500 | 679/1500 | 740/1500 | 766/1500 | 825/1500 | 862/1500 | 927/1500 | 995/1500 | 1089 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) | 18+6 (19+6) |
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 1,9-40 | 1,9-40 | 1,8-40 | 1,8-40 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 2,0-40,7 | 0,03-40 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) | 40 (50) |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 113 | 113 | 113 | 113 | 120 (150) | 120 (150) | 150 (120) | 150 (120) | 170 (120) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 8257 | 8257 | 8257 | 8257 | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 8647 (10463) | 10463 | 10463 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 | 750/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) | 12,5 (SS 10,8) |
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 16.9R28 | 480/70R28 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 20.8R38 | 580/70R38 | 650/65R42 | 650/65R42 | 650/65R42 | |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 6250 | 6250 | 6300 | 6300 | 7500 | 7500 | 7700 | 7700 | 7750 |
Altezza totale con cabina (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 297 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Lunghezza totale (cm) | 535 | 535 | 535 | 535 | 577 | 577 | 577 | 577 | 577 |
Larghezza totale (cm) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 273 (SS 288) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 (SS 298) | 288 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 270+AB48 | (330+AB48) | 330+AB48 | 330+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+AB48 | 395+ |
Livello sonoro cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 |
Aggiungi opinione su New Holland T7.170/T7.185/T7.200/T7.210/T7.220/T7.235/T7.250/T7.260/T7.270:
Controlla anche le scheda tecnica di :
- New Holland T7.165S/T7.195S/T7.215S/T7.175/T7.190/T7.230/T7.245/T7.290/T7.315
- New Holland T7030/T7040/T7050/T7060/T7070
- New Holland T7510/T7520/T7530/T7540/T7550
- New Holland T8.275/T8.300/T8.330/T8.360/T8.390/T8.420
- New Holland T8.320/T8.350/T8.380/T8.410/T8.435
- New Holland T8020/T8030/T8040/T8050/TD3.50
- New Holland T9.390/T9.450/T9.505/T9.560/T9.615/T9.670
- New Holland T9.435/T9.480/T9.530/T9.565/T9.600/T9.645/T9.700
New Holland è un produttore americano di macchine agricole come trattori agricoli, mietitrebbie e sollevatori telescopici. L’azienda è stata fondata nel 1895 in Pennsylvania. Oggi, le attrezzature agricole di New Holland sono prodotte in 18 fabbriche in tutto il mondo. New Holland è attualmente di proprietà di CNH.
#New Holland T7.170 scheda tecnica #New Holland T7.170 specificazione #New Holland T7.170 parametri #New Holland T7.170 opinione #New Holland T7.185 scheda tecnica #New Holland T7.185 specificazione #New Holland T7.185 parametri #New Holland T7.185 opinione #New Holland T7.200 scheda tecnica #New Holland T7.200 specificazione #New Holland T7.200 parametri #New Holland T7.200 opinione #New Holland T7.210 scheda tecnica #New Holland T7.210 specificazione #New Holland T7.210 parametri #New Holland T7.210 opinione #New Holland T7.220 scheda tecnica #New Holland T7.220 specificazione #New Holland T7.220 parametri #New Holland T7.220 opinione #New Holland T7.235 scheda tecnica #New Holland T7.235 specificazione #New Holland T7.235 parametri #New Holland T7.235 opinione #New Holland T7.250 scheda tecnica #New Holland T7.250 specificazione #New Holland T7.250 parametri #New Holland T7.250 opinione #New Holland T7.260 scheda tecnica #New Holland T7.260 specificazione #New Holland T7.260 parametri #New Holland T7.260 opinione #New Holland T7.270 scheda tecnica #New Holland T7.270 specificazione #New Holland T7.270 parametri #New Holland T7.270 opinione