Specifiche tecniche dei trattori agricoli New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420:
New Holland T8.275
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 235/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 590+AB89
New Holland T8.300
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 257/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 590+AB89
New Holland T8.330
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 284/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 590+AB89
New Holland T8.360
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 311/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 590+AB89
New Holland T8.390
- Anni di produzione: 2011-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 340/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 590+AB89
New Holland T8.420
- Anni di produzione: 2013-15
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 367/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): –
- Velocità massima (km/h): 40/50
- Capacità serbatoio carburante (L): 590+AB89
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420:
| Modello | New Holland T8.275 | New Holland T8.300 | New Holland T8.330 | New Holland T8.360 | New Holland T8.390 | New Holland T8.420 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2011-15 | 2013-15 |
| Designazione/tipo di motore | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 | 8710 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 | 117×135 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 235/2000 | 257/2000 | 284/2000 | 311/2000 | 340/2000 | 367/2000 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 1157/1500 | 1267/1500 | 1397/1500 | 1531/1500 | 1671/1500 | 1671/1500 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) | 161 (274) |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 9126 | 10203 | 10203 | 10203 | 10203 | 10203 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 10,78 | 10,78 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 | 600/70R30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 10560 | 10685 | 11345 | 11345 | 11345 | 11460 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
| Lunghezza totale (cm) | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 |
| Larghezza totale (cm) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 345 (AC 350) | 355 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 | 590+AB89 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420:
New Holland T8.275, T8.300, T8.330, T8.360, T8.390, T8.420 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- New Holland T7.165S, T7.195S, T7.215S, T7.175, T7.190, T7.230, T7.245, T7.290, T7.315
- New Holland T7.170, T7.185, T7.200, T7.210, T7.220, T7.235, T7.250, T7.260, T7.270
- New Holland T7030, T7040, T7050, T7060, T7070
- New Holland T7510, T7520, T7530, T7540, T7550
- New Holland T8.320, T8.350, T8.380, T8.410, T8.435
- New Holland T8020, T8030, T8040, T8050, TD3.50
- New Holland T9.390, T9.450, T9.505, T9.560, T9.615, T9.670
- New Holland T9.435, T9.480, T9.530, T9.565, T9.600, T9.645, T9.700