Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr Agrotron 6120:
Deutz Fahr Agrotron 6120 prodotto dal 2013 al 2016 è dotato di un motore TCD4.1 con cilindrata di 4038 cm³, a quattro cilindri, turbocompressore e intercooler. La potenza massima del motore è di 114 CV a 2100 giri/min, con una coppia massima di 481 Nm a 1600 giri/min. Il cambio offre 32 marce in avanti e 32 in retromarcia con reversibile idraulico, permettendo velocità da 0,3 a 50 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 69 L/min, e il sollevatore posteriore elettronico ha una capacità massima di sollevamento di 6200 kg. Il pto (albero di presa di potenza) funziona a 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata con trazione 4WD è di 9,4 m, mentre le dimensioni delle gomme sono 480/70R24 anteriori e 520/70R38 posteriori. Il trattore pesa 5300 kg e le sue dimensioni sono lunghezza 433 cm, larghezza 242 cm e altezza 295 cm. La capacità del serbatoio carburante è di 230 litri, con 28 litri di AdBlue, e il livello di rumore nella cabina è di 70 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190:
Modello | Deutz Fahr Agrotron 6120 | Deutz Fahr Agrotron 6130 | Deutz Fahr Agrotron 6140 | Deutz Fahr Agrotron 6150 | Deutz Fahr Agrotron 6160 | Deutz Fahr Agrotron 6180 | Deutz Fahr Agrotron 6190 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2013-16 | 2013-16 | 2013-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 | 2011-16 |
Designazione/tipo di motore | TCD4.1 | TCD4.1 | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V | TCD6.1 L06 4V 4i | TCD6.1 L06 4V |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4038 | 4038 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 | 6057 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 114/2100 | 124/2100 | 130/2100 | 137/2100 | 158/2100 | 167/2100 | 184/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 481/1600 | 546/1600 | 628/1600 | 605/1600 | 672/1600 | 740/1600 | 820/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 32+32 | 32+32 | 32+32 | 24+24 | 24+24 | 24+24 | 24+24 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,3-40/50 | 0,3-40/50 | 0,3-40/50 | 3,2-40/50 | 3,4-40/50 | 3,2-40/50 | 3,2-40/50 |
Velocità massima (km/h) | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 69 | 69 (88) | 69 | 83 (120) | 83 (120) | 83 (120) | 83 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 6200 | 6200 | 6200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750/ | 540/750 | 540/750/ | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R24 | 480/70R28 | 480/70R28 | 480/70R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 520/70R38 | 580/70R38 | 580/70R38 | 650/65R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 5300 | 5300 | 5700 | 5800 | 5900 | 6400 | 6700 |
Altezza totale con cabina (cm) | 295 | 295 | 295 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Lunghezza totale (cm) | 433 | 433 | 433 | 469 | 469 | 471 | 471 |
Larghezza totale (cm) | 242 | 242 | 242 | 265 | 265 | 277 | 277 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 230+28AB | 230+28AB | 230+28AB | 300+35AB | 300+35AB | 300+35AB | 300+35AB |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190:
Deutz Fahr Agrotron 6120, 6130, 6140, 6150, 6160, 6180, 6190 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrotron 106, 110, 115, 135
- Deutz Fahr Agrotron 108, 118, 128, 120, 130, 150
- Deutz Fahr Agrotron 130, 140, 155, 165, 150.7, 165.7, 180.7
- Deutz Fahr Agrotron 175, 200, 205, 230, 260
- Deutz Fahr Agrotron 210, 235, 265, 215
- Deutz Fahr Agrotron 4.70, 4.80, 4.85, 4.90, 4.95
- Deutz Fahr Agrotron 410, 420, 600, 610, 615
- Deutz Fahr Agrotron 6.00, 6.05, 6.15, 6.20, 6.30, 6.45
- Deutz Fahr Agrotron 6120 TTV, 6130 TTV, 6140 TTV