Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17:
Deutz Fahr AgroXtra 3.57
- Anni di produzione: 91-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2500
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 83
Deutz Fahr AgroXtra 4.07
- Anni di produzione: 91-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 65/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 83
Deutz Fahr AgroXtra 4.17
- Anni di produzione: 91-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2350
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 83
Deutz Fahr AgroXtra 4.47
- Anni di produzione: 93-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 85/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr AgroXtra 4.57
- Anni di produzione: 91-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr AgroXtra 6.07
- Anni di produzione: 91-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr AgroXtra 6.17
- Anni di produzione: 91-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 113/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17:
| Modello | Deutz Fahr AgroXtra 3.57 | Deutz Fahr AgroXtra 4.07 | Deutz Fahr AgroXtra 4.17 | Deutz Fahr AgroXtra 4.47 | Deutz Fahr AgroXtra 4.57 | Deutz Fahr AgroXtra 6.07 | Deutz Fahr AgroXtra 6.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 91-95 | 91-95 | 91-95 | 93-95 | 91-95 | 91-95 | 91-95 |
| Designazione/tipo di motore | F3L 913 | F4L 912 | F4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | F6L 912 | F6L 913 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 | 4T | 4T | 6 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3060 | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 | 5655 | 6128 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 102×120 | 100×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 100×120 | 102×125 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 60/2500 | 65/2350 | 75/2350 | 85/2300 | 90/2300 | 100/2300 | 113/2400 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 195/1550 | 230/1600 | 260/1750 | 319/1650 | 340/1600 | 369/1600 | 387/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 18+6 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,3-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 41 | 40 | 40 | 47 | 47 | 47 | 58 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2400 | 3300 | 3300 | 3800 | 5200 | 5200 | 6500 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9 | 9 | 9,2 | 9,7 | 9,7 | 10,4 | 10,4 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11,2R24 | 375/75R20 | 11,2R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 16,9R24 | 16,9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 18,4R38 | 18,4R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3290 | 3375 | 3405 | 3800 | 3800 | 4450 | 4550 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 246 | 246 | 248 | 264 | 262 | 274 | 274 |
| Lunghezza totale (cm) | 360 | 380 | 380 | 403 | 418 | 453 | 453 |
| Larghezza totale (cm) | 208 | 225 | 225 | 244 | 244 | 272 | 272 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 83 | 83 | 83 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 77 | 77 | 77 | 76,5 | 77 | 76,5 | 76,5 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17:
Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110