Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr DX 3.10/DX 3.30/DX 3.50/DX 3.60/DX 3.65/DX 3.70/DX 3.90:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr DX 3.10 | Deutz Fahr DX 3.30 | Deutz Fahr DX 3.50 | Deutz Fahr DX 3.60 | Deutz Fahr DX 3.65 | Deutz Fahr DX 3.70 | Deutz Fahr DX 3.90 |
Anni di produzione | 84-90 | 84-95 | 84-95 | 86-95 | 88-95 | 85-89 | 85-89 |
Modello / tipo di motore | F3L 912 | F3L 912 | F3L 913 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 912 | F4L 913 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cilindrata motore (cm3) | 2827 | 2827 | 3060 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×123 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×123 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 46/2150 | 54/2500 | 61/2500 | 65/2350 | 70/2350 | 70/2350 | 75/2350 |
Coppia (Nm) / rpm | 175/1600 | 175/1600 | 195/1550 | 230/1550 | 234/1600 | 237/1600 | 260/1600 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 16+8 | 12+4 | 12+4 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – | – | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 2,2-29,0 | 2,7-39,0 | 2,8-41,0 | 2,5-40,0 | 2,7-40,0 | 2,2-31,0 | 2,2-31,0 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – | – | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 37 | 51 | 51 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 3300 | 2600/3300 | 2600/3300 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,26 | 8,8 | 8,8 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 9 | 9 | 9 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 6,50-16 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-20 | – |
Ruota anteriore 4WD | 10,50-20 | 12,50-20 | 11,2R24 | 14,5R20 | 12,4R24 | 12,4R24 | 13,6R24 |
Ruota posteriore 2WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | – |
Ruota posteriore 4WD | 12,4-32 | 14,9R30 | 13,6R36 | 16,9R30 | 16,9R34 | 16,9R34 | 16,9R34 |
Peso totale 2WD (kg) | 3010 | 3120 | 3120 | 3065 | 3260 | 3550 | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3210 | 3320 | 3320 | 3375 | 3610 | 3610 | 3780 |
Altezza totale con cabina (cm) | 243 | 243 | 243 | 253 | 258 | 257 | 257 |
Lunghezza totale (cm) | 356 | 356 | 363/367 | 373 | 380 | 391/401 | 391/401 |
Larghezza totale (cm) | 201/208 | 201/208 | 201/208 | 225 | 225 | 233/239 | 233/239 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 82 | 82 | 83,5 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Livello sonoro cabina (dB) | – | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90:
DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110