Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr DX 85 | Deutz Fahr DX 90 | Deutz Fahr DX 110 |
Anni di produzione | 78-82 | 78-82 | 78-83 |
Modello / tipo di motore | F5L 912 | F5L 912 | F6L 912 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 5 | 5 | 6 |
Cilindrata motore (cm3) | 4710 | 4710 | 5652 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 80/2300 | 88/2300 | 102/2300 |
Coppia (Nm) / rpm | 276/1600 | 298/1600 | 349/1600 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 15+5 | 15+5 | 15+5 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – |
Tipo di retromarcia | – | – | – |
Velocità di guida (km/h) | 2,1-30,0 | 2,1-30,0 | 2,0-30,0 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 39,5 | 39,5 | 56 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3500 | 3500 | 5150 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,96 | 8,96 | 9,44 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,74 | 11,74 | 12,18 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 |
Ruota anteriore 4WD | 12,4-24 | 13,6-24 | 14,9-24 |
Ruota posteriore 2WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Ruota posteriore 4WD | 14,9-38 | 14,9-38 | 18,4-38 |
Peso totale 2WD (kg) | 4470 | 4470 | 4670 |
Peso totale 4WD (kg) | 4830 | 4830 | 5100 |
Altezza totale con cabina (cm) | 260 | 260 | 272 |
Lunghezza totale (cm) | 432 | 432 | 446 |
Larghezza totale (cm) | 256/255 | 256/255 | 269/268 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 120 | 120 | 120 |
Livello sonoro cabina (dB) | 85 | 84 | 85 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Deutz Fahr DX 85/DX 90/DX 110:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92