Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80:
Deutz Fahr D40
- Anni di produzione: 58-63
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 35/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 7+3
- Velocità massima (km/h): 28,5
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D40 S
- Anni di produzione: 58-65
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 38/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 7+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D40 L
- Anni di produzione: 62-65
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 35/2150
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D50
- Anni di produzione: 60-62
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 46/2100
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 7+3
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D55
- Anni di produzione: 62-65
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 52/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D80
- Anni di produzione: 1965
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+4
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80:
| Modello | Deutz Fahr D40 | Deutz Fahr D40 S | Deutz Fahr D40 L | Deutz Fahr D50 | Deutz Fahr D55 | Deutz Fahr D80 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 58-63 | 58-65 | 62-65 | 60-62 | 62-65 | 1965 |
| Designazione/tipo di motore | F3L712 | F3L712 | F3L712 | F4L712 | F4L712 | F6L812 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 2550 | 2550 | 2550 | 3400 | 3400 | 5100 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 35/2150 | 38/2300 | 35/2150 | 46/2100 | 52/2300 | 75/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 128/1700 | 128/1700 | 177/1700 | 177/1700 | 285/1300 | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 7+3 | 7+3 | 8+2 | 7+3 | 8+4 | 8+4 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-26,8 | 2,0-26,8 | 2,1-29,0 | 3,3-29,2 | 1,8-29,2 | 2,1-25,0 |
| Velocità massima (km/h) | 28,5 | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 18 | 18 | 25,4 | 18 | 27 | 27 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 1750 | 1750 | 1250/2000 | 2000 | 2200 | 3400 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,8 | 8 | 9 | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 6,00-16 | 6,00-16 | 6,00-16 | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 12,4/11-28 | 14,9/13-30 | 12,4/11-28 | 12,4/11-36 | 12,4/11-36 | 18,4-30 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 1950 | 2040 | 1610 | 2155 | 2230 | 3690 |
| Peso totale 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 168 | 168 | 163 | 178 | 171 | 179 |
| Lunghezza totale (cm) | 335 | 335 | 325 | 363 | 372 | 407 |
| Larghezza totale (cm) | 211 | 211 | 195 | 223 | 220 | 245 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | – | – | – | – | – | – |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80:
Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110