Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Deutz Fahr DX 4.10
- Anni di produzione: 85-88
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 70/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
Deutz Fahr DX 4.30
- Anni di produzione: 83-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 75/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+5/18+6
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
Deutz Fahr DX 4.50
- Anni di produzione: 83-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 82/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+5/18+6
- Velocità massima (km/h): 30/40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
Deutz Fahr DX 4.70
- Anni di produzione: 83-89
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 90/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 120
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
| Modello | Deutz Fahr DX 4.10 | Deutz Fahr DX 4.30 | Deutz Fahr DX 4.50 | Deutz Fahr DX 4.70 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 85-88 | 83-89 | 83-89 | 83-89 |
| Designazione/tipo di motore | F4L 912 | F4L 913 | F4L 913T | F4L 913T |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4 | 4 | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3770 | 4086 | 4086 | 4086 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×123 | 100×123 | 100×123 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 70/2300 | 75/2300 | 82/2300 | 90/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 237/1600 | 266/1600 | 286/1600 | 320/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+6 | 15+5/18+6 | 15+5/18+6 | 18+6 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 30/40 | 30/40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 40 | 40 | 40 | 40/47 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 10,00-16 | 10,00-16 | 11,00-16 | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4R24 | 13,6R24 | 13,6R24 | 14,9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 13,6R38 | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3600 | 3750 | 3850 | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 3900 | 3900 | 4100 | 4200 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 267 | 267 | 267 | 270 |
| Lunghezza totale (cm) | 409 | 404/409 | 404/409 | 404/409 |
| Larghezza totale (cm) | 240 | 233/240 | 233/240 | 233/240 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 82 | 84,5 | 85 | 85 |
Annuncio
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70:
Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70 Galleria:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110