Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15
- Anni di produzione: 59-64
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 22/1900
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 6+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D25
- Anni di produzione: 58-63
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 20/2000
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 5+1
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D25 S
- Anni di produzione: 58-60
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 24/2250
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 5+1
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D30
- Anni di produzione: 60-65
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 28/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Deutz Fahr D30 S
- Anni di produzione: 60-65
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 28/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 8+2
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): –
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
| Modello | Deutz Fahr D15 | Deutz Fahr D25 | Deutz Fahr D25 S | Deutz Fahr D30 | Deutz Fahr D30 S |
|---|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 59-64 | 58-63 | 58-60 | 60-65 | 60-65 |
| Designazione/tipo di motore | F1L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 | F2L712 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cilindrata del motore (cm³) | 850 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 | 95×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 22/1900 | 20/2000 | 24/2250 | 28/2300 | 28/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 45/1700 | 88/1700 | 88/1700 | – | – |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 6+2 | 5+1 | 5+1 | 8+2 | 8+2 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-28,0 | 2,0-25,0 | 2,0-25,0 | 2,1-29,0 | 2,1-20,0 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 900 | 1200 | 1200 | 1250 | 1250 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | mech | mech | mech | mech | mech |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,6 | 6,6 | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | – | – | – | – | – |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 4,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,50-16 | 5,00-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 3,5/9-24 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 12,4/11-28 | 9,5/9-32 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | – | – | – | – | – |
| Peso totale 2WD (kg) | 1000 | 1400 | 1400 | 1430 | 1400 |
| Peso totale 4WD (kg) | – | – | – | – | – |
| Altezza totale con cabina (cm) | 150 | 152 | 152 | 159 | 162 |
| Lunghezza totale (cm) | 265 | 294 | 294 | 304 | 304 |
| Larghezza totale (cm) | 169 | 178 | 178 | 190 | 190 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | – | – | – | – | – |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S:
Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110