Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr DX 6.05:
Deutz Fahr DX 6.05 prodotto dal 1987 al 1991 è dotato di un motore a sei cilindri F6L 912 con cilindrata di 5652 cm³. La potenza massima del motore è di 98 CV a 2300 giri/min, mentre la coppia massima raggiunge i 350 Nm a 1600 giri/min. Il cambio offre 18 marce avanti e 6 indietro, consentendo velocità da 2,4 a 40 km/h. Il sistema idraulico con una portata di 47 L/min alimenta il sollevatore posteriore meccanicamente controllato, con capacità di sollevamento fino a 5200 kg. L’albero cardanico (PTO) funziona a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata con la versione 4WD è di 11 m, mentre le gomme hanno dimensioni 13.6R28 anteriori e 18.4R38 posteriori. Il peso del trattore è di 4530 kg, con dimensioni di lunghezza 446 cm, larghezza 270 cm e altezza 274 cm. La capacità del serbatoio carburante è di 130 litri, mentre il livello di rumore in cabina è di 82 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30:
Modello | Deutz Fahr DX 6.05 | Deutz Fahr DX 6.10 | Deutz Fahr DX 6.30 | Deutz Fahr DX 6.50 | Deutz Fahr DX 7.10 | Deutz Fahr DX 8.30 |
---|---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 87-91 | 83-90 | 83-90 | 83-90 | 84-89 | 83-88 |
Designazione/tipo di motore | F6L 912 | F6L 912 | F6L 913 | F6L 913 | F6L 913 | BF6L 413/513FR |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6 | 6 | 6 | 6T | 6T | 6T |
Cilindrata del motore (cm³) | 5652 | 5652 | 6128 | 6128 | 6128 | 9572 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 100×120 | 100×120 | 102×125 | 102×125 | 102×125 | 125×130 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 98/2300 | 100/2300 | 115/2400 | 137/2300 | 160/2400 | 220/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 350/1600 | 350/1600 | 381/1600 | 508/1600 | 535/1600 | 810/1500 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 40+10 | 36+12 | 18+6 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+6 | 18+6 | 18+6 | 40+10 | 36+12 | 18+6 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | – | – | – | – | – | – |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-30,0 | 2,4-27,4 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | 30 | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 47 | 56 | 56 | 56 | 59 | 81 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5200 | 5200 | 5200 | 6500 | 7800 | 8150 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 13,54 | 13,6 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 13,6R28 | 13,6R24 | 14,9R24 | 14,9R28 | 14,9R28 | 18,4-34 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4R38 | 16,9R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 18,4R38 | 20,8R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 4530 | 4710 | 4840 | 5480 | 5950 | 9250 |
Altezza totale con cabina (cm) | 274 | 274 | 274 | 283 | 283 | 319 |
Lunghezza totale (cm) | 446 | 455 | 455 | 456 | 477 | 543 |
Larghezza totale (cm) | 270 | 270 | 270 | 270 | 283 | 300 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 130 | 120 | 120 | 150 | 250 | 400 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 82 | 83,5 | 83,5 | 84 | 84 | 85 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30:
Deutz Fahr DX 6.05, DX 6.10, DX 6.30, DX 6.50, DX 7.10, DX 8.30 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr AgroXtra 3.57, 4.07, 4.17, 4.47, 4.57, 6.07, 6.17
- Deutz Fahr D15, D25, D25 S, D30, D30 S
- Deutz Fahr D40, D40 S, D40 L, D50, D55, D80
- Deutz Fahr DX 120, DX 140, DX 145, DX 160, DX 230, DX 250
- Deutz Fahr DX 3.10, DX 3.30, DX 3.50, DX 3.60, DX 3.65, DX 3.70, DX 3.90
- Deutz Fahr DX 4.10, DX 4.30, DX 4.50, DX 4.70
- Deutz Fahr DX 80, DX 86, DX 92
- Deutz Fahr DX 85, DX 90, DX 110