Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr Agrofarm 85:
Deutz Fahr AgroFarm 85 è un trattore agricolo dotato di un motore a quattro cilindri BF4M2012C da 4038 cm³ con turbocompressore, che raggiunge una potenza massima di 76 CV a 2300 giri/min e una coppia di 297 Nm a 1300 giri/min. Le dimensioni del pistone sono 101 mm di diametro e 126 mm di corsa. Il trattore è equipaggiato con una trasmissione con 20 marce avanti e 20 marce indietro, o 40 marce avanti e 40 marce indietro, sincronizzata, con inversore idraulico. La velocità di marcia varia da 0,4 a 37,7 km/h, con una velocità massima di 40 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 54 l/min, mentre il sollevatore posteriore meccanico permette un carico fino a 3600 kg. L’albero di trasmissione (PTO) funziona a 540 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 7 m. Gli pneumatici anteriori nella versione 4WD sono 380/85R24, mentre quelli posteriori sono 420/85R34. Il peso del trattore nella versione 4WD è di 3400 kg. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 406 cm, larghezza 231 cm e altezza 251 cm con cabina. La capacità del serbatoio carburante è di 160 litri, offrendo un’autonomia prolungata senza necessità di rifornimenti frequenti. Il livello di rumore nella cabina è di 75 dB, garantendo condizioni di lavoro confortevoli per l’operatore.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Modello | Deutz Fahr 85 | Deutz Fahr 100 | Deutz Fahr 410 | Deutz Fahr 420 | Deutz Fahr 430 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 76/2300 | 90/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 109/2100 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 297/1300 | 353/1300 | 320/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | 3 | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,46-40,7 | 0,46-40,7 |
Velocità massima (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 (80) |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3600 | 4800 | 4300 | 6600 | 6600 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3400 | 3700 | 3670 | 4010 | 4100 |
Altezza totale con cabina (cm) | 251 | 264 (281) | 256 (273) | 264 (281) | 264 |
Lunghezza totale (cm) | 406 | 416 | 406 | 415 | 415 |
Larghezza totale (cm) | 231 | 234 | 231 | 234 | 234 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430:
Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31