Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr Agrofarm 85/100/410/420/430:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr 85 | Deutz Fahr 100 | Deutz Fahr 410 | Deutz Fahr 420 | Deutz Fahr 430 |
Anni di produzione | – | – | – | – | – |
Modello / tipo di motore | BF4M2012C | BF4M2012C | TD2012L04 | TCD2012L04 | TCD2012L04 |
Numero di cilindri / turbocompressore | 4T | 4T | 4T | 4TI | 4TI |
Cilindrata motore (cm3) | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 | 4038 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 | 101×126 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 76/2300 | 90/2300 | 85/2300 | 99/2300 | 109/2100 |
Coppia (Nm) / rpm | 297/1300 | 353/1300 | 320/1400 | 380/1400 | 400/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 20+20/40+40 | 60+60 | 60+60 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – | 3 | 3 |
Tipo di retromarcia | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Velocità di guida (km/h) | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,4-37,7/40,7 | 0,46-40,7 | 0,46-40,7 |
Velocità di guida massima (km / h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 54 | 54 | 54 | 58 | 58 (80) |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech | ehr | ehr |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3600 | 4800 | 4300 | 6600 | 6600 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | – | – | – | – | – |
Ruota anteriore 4WD | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 | 380/85R24 |
Ruota posteriore 2WD | – | – | – | – | – |
Ruota posteriore 4WD | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 | 420/85R34 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3400 | 3700 | 3670 | 4010 | 4100 |
Altezza totale con cabina (cm) | 251 | 264 (281) | 256 (273) | 264 (281) | 264 |
Lunghezza totale (cm) | 406 | 416 | 406 | 415 | 415 |
Larghezza totale (cm) | 231 | 234 | 231 | 234 | 234 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Livello sonoro cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi opinione su Deutz Fahr Agrofarm 85/100/410/420/430:
Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31