Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr Agrostar 4.61
- Anni di produzione: 90-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 88/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.68
- Anni di produzione: 93-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 91/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 48+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.71
- Anni di produzione: 90-93
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 95/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 18+6
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Deutz Fahr Agrostar 4.78
- Anni di produzione: 93-95
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 100/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 48+12
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 130
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
| Modello | Deutz Fahr Agrostar 4.61 | Deutz Fahr Agrostar 4.68 | Deutz Fahr Agrostar 4.71 | Deutz Fahr Agrostar 4.78 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | 90-93 | 93-95 | 90-93 | 93-95 |
| Designazione/tipo di motore | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 | BF4L 913 |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4T | 4T | 4T | 4T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4086 | 4086 | 4086 | 4086 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 88/2300 | 91/2300 | 95/2300 | 100/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 340/1600 | 351/1600 | 366/1600 | 387/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+6 | 48+12 | 18+6 | 48+12 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | – | – | – | – |
| Intervallo di velocità (km/h) | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 | 2,4-40,0 | 0,4-40,0 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 5200 | 3800/5200 | 5200 | 5200 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | 9,9 | 9,9 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 | 14,9R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 18,4R34 | 18,4R34 | 16,9R38 | 16,9R38 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 4150 | 4200 | 4210 | 4200 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 277 | 276/266 | 279 | 279/269 |
| Lunghezza totale (cm) | 448 | 427 | 448 | 427 |
| Larghezza totale (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | 72,5 | 72 | 74 | 72 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78:
Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31