Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67:
Deutz Fahr Agrolux 60
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 60/2400
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 60
Deutz Fahr Agrolux 70
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 70/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 16+8
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 60
Deutz Fahr Agrolux 56
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 52/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+10
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 53
Deutz Fahr Agrolux 67
- Anni di produzione: –
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 67/2200
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 20+10
- Velocità massima (km/h): –
- Capacità serbatoio carburante (L): 53
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67:
| Modello | Deutz Fahr Agrolux 60 | Deutz Fahr Agrolux 70 | Deutz Fahr Agrolux 56 | Deutz Fahr Agrolux 67 |
|---|---|---|---|---|
| Anni di produzione | – | – | – | – |
| Designazione/tipo di motore | F3L 913 | F4L 913 | 1000.3 W | 1000.3 WT |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 3 | 3T |
| Cilindrata del motore (cm³) | 3060 | 4085 | 3000 | 3000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 102×120 | 102×120 | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 60/2400 | 70/2300 | 52/2200 | 67/2200 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 201/1450 | 248/1450 | 205/1400 | 255/1400 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 20+10 | 20+10 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 16+8 | 16+8 | 20+10 | 20+10 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech | mech | mech | mech |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,5-38,2 | 1,5-38,2 | 1,6-41,2 | 1,6-41,2 |
| Velocità massima (km/h) | – | – | – | – |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 21 | 21 | 45 | 45 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2800 | 2800 | 3000 | 3000 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 6,8 | 7 | 7,8 | 7,8 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | 7.50R16 | 7.50R16 |
|---|---|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12,4R20 | 11,2R24 | 300/70R20 | 360/70R20 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | 380/70R28 | 420/70R28 |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14,9R30 | 16,9R30 | 380/70R28 | 420/70R28 |
| Peso totale 2WD (kg) | – | – | – | – |
| Peso totale 4WD (kg) | 2450 | 2550 | 2380 | 2560 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 234 | 234 | 229 | 234 |
| Lunghezza totale (cm) | 368 | 381 | 343 | 364 |
| Larghezza totale (cm) | 198 | 217 | 193 | 206 |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 60 | 60 | 53 | 53 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | 85 | 85 |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67:
Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31