Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr Agroplus 310:
Deutz Fahr Agroplus 310 è un trattore agricolo prodotto dal 2011, equipaggiato con un motore a tre cilindri 1000.3 da 3000 cm³ con turbocompressore, che raggiunge una potenza massima di 62 CV a 2200 giri/min e una coppia di 244 Nm a 1600 giri/min. Le dimensioni del pistone sono 105 mm di diametro e 115,5 mm di corsa. Il trattore è dotato di una trasmissione con 30 marce avanti e 15 marce indietro, o 45 marce avanti e 45 marce indietro, sincronizzata, con opzione di inversore meccanico o idraulico. Le velocità di marcia vanno da 0,2 a 40 km/h. Il sistema idraulico offre una portata di 54 l/min, mentre il sollevatore posteriore elettronico (EHR) permette un carico utile fino a 3600 kg. L’albero di trasmissione (PTO) lavora a 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata è di 6,4 m nella versione 2WD e 7,46 m nella versione 4WD. Gli pneumatici anteriori nella versione 4WD sono 320/70R20, mentre quelli posteriori sono 480/70R30 nella versione 2WD e 420/70R28 nella versione 4WD. Il peso del trattore è di 2700 kg nella versione 2WD e 3230 kg nella versione 4WD. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 400 cm, larghezza 210 cm e altezza 246 cm con cabina. La capacità del serbatoio carburante è di 100 litri, consentendo lunghe sessioni di lavoro. Il livello di rumore nella cabina è di 75 dB, offrendo un comfort ottimale per l’operatore.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agroplus 310, 315, 320, 410, 420:
Modello | Deutz Fahr Agroplus 310 | Deutz Fahr Agroplus 315 | Deutz Fahr Agroplus 320 | Deutz Fahr Agroplus 410 | Deutz Fahr Agroplus 420 |
---|---|---|---|---|---|
Anni di produzione | 2011- | 2009- | 2009- | 2010- | – |
Designazione/tipo di motore | 1000.3 | 1000.3 | 1000.3 | 1000.4 WTI2E3 | 1000.4 WTI2E3 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3T | 3TI | 3TI | 4TI | 4TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 62/2200 | 72/2200 | 82/2200 | 85/2200 | 95/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 244/1600 | 265/1600 | 310/1600 | 345/1600 | 373/1600 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 | 30+15/45+45 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,4 | – | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,46 | 7,46 | 7,46 | 7,8 | 7,8 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – | – | – |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 320/70R20 | 320/70R20 | 360/70R20 | 320/70R24 | 320/70R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 480/70R30 | – | – | – | |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/70R28 | 420/70R28 | 420/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
Peso totale 2WD (kg) | 2700 | – | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 3230 | 3230 | 3230 | 3410 | 3410 |
Altezza totale con cabina (cm) | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
Lunghezza totale (cm) | 400 | 400 | 400 | 413 | 413 |
Larghezza totale (cm) | 210 | 210 | 210 | 223 | 219/223 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420:
Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31