Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr Agroplus 60:
Deutz Fahr Agroplus 60 è un trattore agricolo prodotto dal 1996 al 2004, equipaggiato con un motore a tre cilindri F3L913 da 3060 cm³, che raggiunge una potenza massima di 60 CV a 2400 giri/min e una coppia di 201 Nm a 1450 giri/min. Le dimensioni del pistone sono 102 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il trattore ha una trasmissione con 30 marce avanti e 15 marce indietro, sincronizzata, con inversore meccanico. La velocità di marcia va da 0,25 a 40 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 35 l/min, mentre il sollevatore posteriore, comandato meccanicamente, permette un sollevamento fino a 2800 kg nella versione standard o 3600 kg nella versione rinforzata. L’albero di trasmissione (PTO) funziona a 540, 750 e 1000 giri/min. Il raggio di sterzata è di 7 m nella versione 2WD e di 8,1 m nella versione 4WD. Gli pneumatici anteriori sono 7.50-16 nella versione 2WD e 12.4R20 nella versione 4WD, mentre quelli posteriori sono 14.9R30 in entrambe le versioni. Il peso del trattore è di 2550 kg nella versione 2WD e 2900 kg nella versione 4WD. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 384 cm, larghezza da 211 a 216 cm e altezza 243 cm con cabina. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 90 litri, permettendo un lavoro prolungato in campo. Il livello di rumore nella cabina è di 79 dB, garantendo un buon comfort per l’operatore.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80:
Modello | Deutz Fahr Agroplus 60 | Deutz Fahr Agroplus 70 | Deutz Fahr Agroplus 80 |
---|---|---|---|
Anni di produzione | 1996-2004 | 1996-2004 | 2000-2004 |
Designazione/tipo di motore | F3L913 | F4L913 | F4L913 |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3 | 4 | 4 |
Cilindrata del motore (cm³) | 3060 | 4085 | 4085 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 102×120 | 102×120 | 102×120 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 60/2400 | 70/2300 | 77/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 201/1450 | 248/1450 | 278/1450 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – |
---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech | mech | mech |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,25-40 | 0,25-40 | 0,25-40 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 35 | 35 | 35 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 2800/3600 | 2800/3600 | 3600 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750/1000 | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 7 | 7,4 | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 8,1 | 8,6 | 8,6 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | – |
---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 12.4R20 | 11.2R24 | 11.2R24 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14.9R30 | 16.9R30 | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14.9R30 | 16.9R30 | 16.9R30 |
Peso totale 2WD (kg) | 2550 | 2750 | – |
Peso totale 4WD (kg) | 2900 | 3100 | 3100 |
Altezza totale con cabina (cm) | 243 | 246 | 246 |
Lunghezza totale (cm) | 384 | 397 | 397 |
Larghezza totale (cm) | 216/211 | 229/224 | 229/224 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 79 | 79 | 79 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80:
Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31