Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr Agroplus 67:
Deutz Fahr Agroplus 67 è un trattore agricolo equipaggiato con un motore a tre cilindri 1000.3 da 3000 cm³ con turbocompressore, che raggiunge una potenza massima di 67 CV a 2200 giri/min e una coppia di 260 Nm a 1400 giri/min. Le dimensioni del pistone sono 105 mm di diametro e 115,5 mm di corsa. Il trattore ha una trasmissione con 30 marce avanti e 15 marce indietro, sincronizzata, con inversore meccanico. La velocità di marcia varia da 0,2 a 40 km/h. Il sistema idraulico ha una portata di 54 l/min, mentre il sollevatore posteriore, comandato meccanicamente, consente un sollevamento fino a 3600 kg. L’albero di trasmissione (PTO) funziona a 540 e 750 giri/min. Il raggio di sterzata è di 6,12 m nella versione 2WD e di 7,3 m nella versione 4WD. Gli pneumatici anteriori sono 7.50-16 nella versione 2WD e 11.2R20 nella versione 4WD, mentre quelli posteriori sono 14.9R28 in entrambe le versioni. Il peso del trattore è di 2600 kg nella versione 2WD e 2800 kg nella versione 4WD. Le dimensioni del trattore sono lunghezza 361 cm, larghezza da 206 a 212 cm e altezza 243 cm con cabina. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 90 litri, assicurando una lunga autonomia durante le operazioni agricole senza frequenti rifornimenti.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87:
Modello | Deutz Fahr Agroplus 67 | Deutz Fahr Agroplus 77 | Deutz Fahr Agroplus 87 |
---|---|---|---|
Anni di produzione | – | – | – |
Designazione/tipo di motore | 1000.3 | 1000.4 W | 1000.4 WT |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 3T | 4 | 4T |
Cilindrata del motore (cm³) | 3000 | 4000 | 4000 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 67/2200 | 70/2200 | 83/2200 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 260/1400 | 257/1400 | 348/1400 |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – |
---|---|---|---|
Tipo di inversore | mech | mech | mech |
Intervallo di velocità (km/h) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 54 | 54 | 54 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech | mech |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,12 | 6,4 | 6,4 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 11.2R20 | 12.4R20 | 12.4R20 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Peso totale 2WD (kg) | 2600 | 2700 | 2750 |
Peso totale 4WD (kg) | 2800 | 2900 | 2950 |
Altezza totale con cabina (cm) | 243 | 247 | 247 |
Lunghezza totale (cm) | 361 | 374 | 374 |
Larghezza totale (cm) | 212/206 | 225/219 | 225/219 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 90 | 90 | 90 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87:
Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31