Specifiche tecniche per trattore agricolo Deutz Fahr Agroplus 67/77/87:
Annuncio
Modello | Deutz Fahr Agroplus 67 | Deutz Fahr Agroplus 77 | Deutz Fahr Agroplus 87 |
Anni di produzione | – | – | – |
Modello / tipo di motore | 1000.3 | 1000.4 W | 1000.4 WT |
Numero di cilindri / turbocompressore | 3T | 4 | 4T |
Cilindrata motore (cm3) | 3000 | 4000 | 4000 |
Dimensione / corsa del pistone (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 | 105×115,5 |
Potenza massima del motore (CV) / giri / min | 67/2200 | 70/2200 | 83/2200 |
Coppia (Nm) / rpm | 260/1400 | 257/1400 | 348/1400 |
Numero di marce (anteriore + posteriore) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Numero di marce sincronizzate (anteriore + posteriore) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Annuncio
Cambio di velocità | – | – | – |
Tipo di retromarcia | mech | mech | mech |
Velocità di guida (km/h) | 0,2-40 | 0,2-40 | 0,2-40 |
Velocità di guida massima (km / h) | – | – | – |
Capacità della pompa idraulica (L / min) | 54 | 54 | 54 |
Controllo dell’attacco a 3 punti | mech | mech | mech |
Carico massimo attacco a 3 punti (kg) | 3600 | 3600 | 3600 |
Velocità PTO (giri / min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
Tipo di freno a disco (asciutto / bagnato) | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | – | – | – |
Raggio di sterzata 2WD (m) | 6,12 | 6,4 | 6,4 |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 7,3 | 7,6 | 7,6 |
Annuncio
Ruota anteriore 2WD | 7.50-16 | 7.50-18 | 7.50-18 |
Ruota anteriore 4WD | 11.2R20 | 12.4R20 | 12.4R20 |
Ruota posteriore 2WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Ruota posteriore 4WD | 14.9R28 | 14.9R30 | 14.9R30 |
Peso totale 2WD (kg) | 2600 | 2700 | 2750 |
Peso totale 4WD (kg) | 2800 | 2900 | 2950 |
Altezza totale con cabina (cm) | 243 | 247 | 247 |
Lunghezza totale (cm) | 361 | 374 | 374 |
Larghezza totale (cm) | 212/206 | 225/219 | 225/219 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 90 | 90 | 90 |
Livello sonoro cabina (dB) | – | – | – |
Annuncio
Aggiungi opinione su Deutz Fahr Agroplus 67/77/87:
Annuncio
Controlla anche le specifiche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410/G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85/100/410/420/430
- Deutz Fahr Agrolux 60/70/56/67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315/320/410/420
- Deutz Fahr Agroplus 60/70/80
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310/315/320/410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31/4.51/4.56/6.06/6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61/4.68/4.71/4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11/6.08/6.21/6.28/6.31/6.38/6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71/6.81/8.31