Specifiche tecniche del trattore agricolo Deutz Fahr AgroStar 6.71:
Deutz Fahr Agrostar 6.71 è un trattore agricolo prodotto dal 1992 al 1993, equipaggiato con un motore turboalimentato a sei cilindri MWM TD 226 B-6 con cilindrata di 6240 cm³, che raggiunge una potenza massima di 160 CV a 2350 giri/min e una coppia di 639 Nm a 1500 giri/min. Le dimensioni del pistone sono 105 mm di diametro e 120 mm di corsa. Il trattore è dotato di una trasmissione sincronizzata con 18 marce avanti e 18 marce indietro, equipaggiata con un inversore idraulico. Le velocità di marcia variano da 2,0 a 40 km/h. Il sistema idraulico offre una portata di 80 l/min, mentre il sollevatore posteriore comandato elettronicamente (EHR) permette un sollevamento fino a 8000 kg. L’albero di trasmissione (PTO) funziona a 540 e 1000 giri/min. Il sistema frenante idraulico garantisce un funzionamento affidabile. Il raggio di sterzata nella versione 4WD è di 11,4 m. Le dimensioni degli pneumatici anteriori nella versione 4WD sono 18,4R30, mentre quelli posteriori sono 20,8R38. Il peso del trattore nella versione 4WD è di 6800 kg. Le dimensioni complessive del trattore sono lunghezza 506 cm, larghezza 287 cm e altezza 306 cm con cabina. Il serbatoio del carburante ha una capacità di 380 litri, e il livello di rumore nella cabina è di 73 dB.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31:
Modello | Deutz Fahr Agrostar 6.71 | Deutz Fahr Agrostar 6.81 | Deutz Fahr Agrostar 8.31 |
---|---|---|---|
Anni di produzione | 92-93 | 92-93 | 93-96 |
Designazione/tipo di motore | MWM TD 226 B-6 | MWM TBD 226 BL-6 | BF6L 513FR |
Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 6T | 6TI | 6TI |
Cilindrata del motore (cm³) | 6240 | 7014 | 9572 |
Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×120 | 105×135 | 125×130 |
Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 160/2350 | 185/2350 | 230/2300 |
Coppia massima (Nm) / a giri/min | 639/1500 | 720/1500 | – |
Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 18+18 | 18+18 | 18+9 |
Annuncio
Cambio veloce / Power shift | – | – | – |
---|---|---|---|
Tipo di inversore | hydr | hydr | hydr |
Intervallo di velocità (km/h) | 2,0-40,0 | 2,0-40,0 | 2,7-40,0 |
Velocità massima (km/h) | – | – | – |
Portata della pompa idraulica (L/min) | 80 | 80 | 87 |
Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | ehr | ehr | ehr |
Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 8000 | 8000 | 10500 |
Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 1000 | 1000 |
Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – | – |
Tipo di controllo del sistema frenante | hydr | hydr | hydr |
Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – | – |
Raggio di sterzata 4WD (m) | 11,4 | 12,2 | 11,4 |
Annuncio
Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – | – |
---|---|---|---|
Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 18,4R30 | 480/70R34 | 16,9R30 |
Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – | – |
Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 20,8R38 | 20,8R42 | 20,8R42 |
Peso totale 2WD (kg) | – | – | – |
Peso totale 4WD (kg) | 6800 | 7000 | 8750 |
Altezza totale con cabina (cm) | 306 | 310 | 307 |
Lunghezza totale (cm) | 506 | 506 | 508 |
Larghezza totale (cm) | 287 | 287 | 300 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 380 | 380 | 367 |
Livello di rumorosità in cabina (dB) | 73 | 73 | 76 |
Annuncio
Aggiungi una recensione e condividi il consumo del trattore Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31:
Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31 Galleria:



Annuncio
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61