Specifiche tecniche dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
Deutz Fahr Agrofarm G 410
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 88/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+15/30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Deutz Fahr Agrofarm G 430
- Anni di produzione: 2013-
- Potenza massima del motore (CV) / a giri/min: 102/2300
- Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia): 15+15/30+30
- Velocità massima (km/h): 40
- Capacità serbatoio carburante (L): 160
Per informazioni più dettagliate e per un confronto tra le trattori agricoli, consultare la scheda tecnica qui sotto.
Annuncio
Scheda tecnica dei trattori agricoli Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
| Modello | Deutz Fahr Agrofarm G 410 | Deutz Fahr Agrofarm G 430 |
|---|---|---|
| Anni di produzione | 2013- | 2013- |
| Designazione/tipo di motore | 1000.4 WTI | 1000.4 WTI |
| Numero di cilindri / Turbo / Intercooler | 4TI | 4TI |
| Cilindrata del motore (cm³) | 4000 | 4000 |
| Diametro pistone / Corsa (mm) | 105×115,5 | 105×115,5 |
| Potenza massima del motore (CV) / a giri/min | 88/2300 | 102/2300 |
| Coppia massima (Nm) / a giri/min | 345/1600 | 376/1600 |
| Numero di marce del cambio (avanti + retromarcia) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
| Numero di marce sincronizzate (avanti + retromarcia) | 15+15/30+30 | 15+15/30+30 |
Annuncio
| Cambio veloce / Power shift | hydr | hydr |
|---|---|---|
| Tipo di inversore | mech/hydr | mech/hydr |
| Intervallo di velocità (km/h) | 1,8-37,7 | 1,8-38,2 |
| Velocità massima (km/h) | 40 | 40 |
| Portata della pompa idraulica (L/min) | 56 | 56 |
| Tipo di controllo sollevatore posteriore (TUV) | mech | mech |
| Capacità massima di sollevamento del sollevatore posteriore (TUV) (kg) | 4300 | 5300 |
| Velocità della presa di forza (PTO) (giri/min) | 540/1000 | 540/1000 |
| Tipo di freno a disco (a secco/in bagno d’olio) | – | – |
| Tipo di controllo del sistema frenante | – | – |
| Raggio di sterzata 2WD (m) | – | – |
| Raggio di sterzata 4WD (m) | 7 | 7 |
Annuncio
| Dimensione pneumatici anteriori 2WD | – | – |
|---|---|---|
| Dimensione pneumatici anteriori 4WD | 320/85R24 | 420/70R24 |
| Dimensione pneumatici posteriori 2WD | – | – |
| Dimensione pneumatici posteriori 4WD | 420/85R30 | 480/70R34 |
| Peso totale 2WD (kg) | 3140 | 3520 |
| Peso totale 4WD (kg) | 3780 | 4180 |
| Altezza totale con cabina (cm) | 274 | 279 |
| Lunghezza totale (cm) | 408 | 415 |
| Larghezza totale (cm) | – | – |
| Capacità serbatoio carburante (L) | 160 | 160 |
| Livello di rumorosità in cabina (dB) | – | – |
Consumo di carburante e opinioni degli utenti sui trattori Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430:
Deutz Fahr Agrofarm G 410, G 430 Galleria:
Metti Mi piace sulla nostra pagina Facebook!
Rimani aggiornato sulle nostre novità 🙂
Guarda anche le specifiche tecniche di altri modelli:
- Deutz Fahr Agrofarm 85, 100, 410, 420, 430
- Deutz Fahr Agrolux 60, 70, 56, 67
- Deutz Fahr Agroplus 310 315, 320, 410, 420
- Deutz Fahr Agroplus 60, 70, 80
- Deutz Fahr Agroplus 67, 77, 87
- Deutz Fahr Agroplus Ecoline 310, 315, 320, 410
- Deutz Fahr AgroPrima 4.31, 4.51, 4.56, 6.06, 6.16
- Deutz Fahr AgroStar 4.61, 4.68, 4.71, 4.78
- Deutz Fahr AgroStar 6.11, 6.08, 6.21, 6.28, 6.31, 6.38, 6.61
- Deutz Fahr AgroStar 6.71, 6.81, 8.31